Her vises dagens program for de enkelte hold.
Dato | Hold | Km | Rute | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
Tors 5/6 | hold-1 | 10 | Hygge efter løb / fældestræning 15 min jog 6:00-5:10 15 min 5:10-4:45 22 min jog 6:00-5:10 | Dyregården | |
Tors 5/6 | hold-2 | 8 | 5x800m intervaller | Røjlegrøften | Individuelt |
Søn 22/4 | hold-3 | 10 | Lidt balkker | Bule ruten | 5:50/6:00 |
Tors 5/6 | hold-4 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
Tors 5/6 | hold-6 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
Tors 5/6 | hold-ny | Træning | 5 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb 39 min. i alt |
Detaljerede programmer for de enkelte hold kan ses her.