Træningsprogrammer
De forskellige hold i TIK Løberne har træningsprogrammer som varierer uge for uge. Her kan man finde de aktuelle træningsprogrammer. Vi har samlet Dagens program på en enkelt side.
Hold1 – hold2 – hold3 – hold4 – hold5 – hold6 – Begynder
De fleste at holdene bruger også sociale medier til at fortælle hvad som sker på holdet.
Træningsprogram, hold 1
Dato | Km | Type | Rute | Tempo | |
Tors 10/10 | | | | | |
Søn 13/10 | 5 / 10 / 21 | Taastrup løbet eller Sydkyst løbet | | | |
Træningsprogram, hold 2
Dato | Km | Type | Rute | Tempo | | | | | | | |
Lør 2/8 | 8 | Selvtræning | Egen rute | 6.15 | | | | | | | |
Tirs 4/8 | | Se hold 3 | | 6.15 | | | | | | | |
Fre 6/8 | 12 | Varighedsløb med temposkift | Grisestien - Agrovej-snubbekorset- Kroppedal-golfbanen | 5.30/5.45 | | | | | | | |
Tirs 8/8 | 10 | Intervaller 15x 1 minut | 10 km ruten | 5.30/5.45 | | | | | | | |
Tors 9/8 | 8 | Selvtræning | Egen rute | 6.15 | | | | | | | |
Søn 11/8 | | Se hold 3 | | 6.15 | | | | | | | |
Ons 13/8 | 5 - 10 | Konkurrence | Taastrup Løbet | Max | | | | | | | |
Søn 15/8 | 12 | Rolig tur | Golfbanen-Stuekær | 5.30/5.45 | | | | | | | |
Tirs 16/8 | 8 | Selvtræning | Egen rute | 6.15 | | | | | | | |
Fre 18/8 | | Se hold 3 | | 6.15 | | | | | | | |
Man 20/8 | 12 | Varighedsløb med temposkift | Vandski-sø-Vallensbæk Landsby | 5.30/5.45 | | | | | | | |
Træningsprogram, hold 3
Dato | Km | Type | Rute | Tempo | |
Tors 10/10 | 11 | Let tempo skift | Torslunde | | |
Søn 13/10 | 10 | Taastrup løbet/Sydkysten | | | |
Tirs 15/10 | 11 | Restituation | Vallensbæk | | |
17-0kt-2024 | 10 | Tempo skift | Vinter 10 km. | | |
Søn 20/10 | 17 | Lang tur | Skoven | | |
Tirs 22/10 | 10-12 | Rolig tur | | | |
Tors 24/10 | 10 | Interval 8x400m. | Sydskellet | | |
Søn 27/10 | 16 | Lang tur 2x2 km. Tempo skift | Skoven | | |
Tirs 29/10 | 11 | Let løb | Torslunde | | |
Tors 31/10 | 10 | Tempo skift | Høje taastrup landsby | | |
Søn 3/11 | 17 | Lang tur/Skovmaren | Skoven | | |
Tirs 5/11 | 10 | Restitution | | | |
Tors 7/11 | 8 | Tempo tur, med hygge bagefter | | | |
Søn 10/11 | 10 | Taastrup løbet | | | |
Tirs 12/11 | 11 | Restituation | HT. Station/Gm. Rådhus | | |
Tors 14/11 | 10 | 6x700m. Interval | Selsmosen | | |
Søn 17/11 | 17 | Lang tur 2x2 km. Tempo skift | Skoven | | |
Tirs 19/11 | 10 | Restitution | | | |
Tors 21/11 | 11 | Let løb | Herstedv. kirke | | |
24-novs2024 | 19 | Lang rolig tur | Ledøje | | |
Tirs 26/11 | 10-12 | Let løb | | | |
Tors 28/11 | 11 | Tempo skift | Torslunde | | |
Søn 1/12 | 16 | Lang tur | Skoven | | |
Tirs 3/12 | 10-12 | Let løb | | | |
Tors 5/12 | 8 | Tempo tur, med hygge bagefter | | | |
Søn 8/12 | 10 | Taastrup løbet | | | |
Tirs 10/12 | 11 | Restitution | Vallensbæk | | |
Tors 12/12 | 10 | 4x1000 m. | Sydskellet | | |
Søn 15/12 | 16 | Lang tur 1x4 km. Tempo skift | Skoven | | |
Tirs 17/12 | 10-12 | Restitution | | | |
Tors 19/12 | 10 | Let løb | Ishøj Landsby | | |
Søn 22/12 | 17 | Lang rolig tur | Skoven | | |
Tirs 24/12 | 11 | Let løb | Dyregården | | |
Tors 26/12 | 10 | Let løb | | | |
Søn 29/12 | 16 | Lang tur | Skoven | | |
Tirs 31/12 | 10 | Let løb | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Træningsprogram, hold 4
Dato | Km | Type | Rute | Tempo |
Tirs 4/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Tors 6/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Søn 9/4 | | Lang tur | Ruten ikke fastlagt | |
Tirs 11/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Tors 13/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Søn 16/4 | | Lang tur | Ruten ikke fastlagt | |
Træningsprogram, hold 5
Træningsprogram, hold 6
Dato | Km | Type | Rute | Tempo |
Tirs 4/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Tors 6/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Søn 9/4 | | Lang tur | Ruten ikke fastlagt | |
Tirs 11/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Tors 13/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Søn 16/4 | | Lang tur | Ruten ikke fastlagt | |
Træningsprogram, hold Begynder
Dato | Km | Type | Rute | Tempo |
Tors 10/10 | | Træning | 5 min. gang -6 min. løb -2 min. gang - 5 min. løb - 1 min. gang 19 min. i alt | |
Søn 13/10 | | Selvtræning | 5 min. gang -7 min. løb -2 min. gang -6 min. løb - 1 min. gang 21 min. i alt | |
Tirs 15/10 | | Træning | 5 min. gang - 12 min. løb - 5 min. gang 22 min. i alt | |
Tors 17/10 | | Træning | 5 min. gang - 7 min. løb - 2 min. gang - 6 min. løb - 1 min. gang 21 min. i alt | |
Søn 20/10 | | Selvtræning | 5 min. gang - 8 min. løb - 2 min. gang - 7 min. løb - 1 min. gang 23 min. i alt | |
Tirs 22/10 | | Træning | 5 min. gang - 14 min. løb - 5 min. gang 24 min. i alt | |
Tors 24/10 | | Træning | 5 min. gang - 8 min. løb - 2 min. gang - 7 min. løb - 1 min. gang 23 min. i alt | |
Søn 27/10 | | Selvtræning | 5 min. gang - 9 min. løb - 2 min. gang - 8 min. løb - 1 min. gang 25 min. i alt | |
Tirs 29/10 | | Træning | 5 min. gang - 16 min. løb - 5 min. gang 26 min. i alt | |
Tors 31/10 | | Træning | 5 min. gang - 9 min. løb - 2 min. gang - 8 min. løb - 1 min. gang 25 min. i alt | |
Søn 3/11 | | Selvtræning | 5 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 9 min. løb - 1 min. gang 27 min. i alt | |
Tirs 5/11 | | Træning | 5 min. gang - 20 min. løb - 5 min. gang 30 min. i alt | |
Tors 7/11 | | Træning | 5 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 9 min. løb - 1 min. gang 27 min. i alt | |
Søn 10/11 | | Selvtræning | 5 min. gang - 11 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb - 1 min. gang 29 min. i alt | |
Tirs 12/11 | | Træning | 5 min. gang - 23 min. løb - 5 min. gang 33 min. i alt | |
Tors 14/11 | | Træning | 5 min. gang - 11 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb - 1 min. gang 29 min. i alt | |
Søn 17/11 | | Selvtræning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 11 min. løb - 1 min. gang 31 min. i alt | |
Tirs 19/11 | | Træning | 5 min. gang - 26 min. løb - 5 min. gang 36 min. i alt | |
Tors 21/11 | | Træning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 11 min. løb - 1 min. gang 31 min. i alt | |
Søn 24/11 | | Selvtræning | 5 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb - 1 min. gang 33 min. i alt | |
Tirs 26/11 | | Træning | 5 min gang - 30 min løb eller 5 km. 🙂 36 min. i alt | |
Tors 28/11 | | Træning | 5 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb 39 min. i alt | |
Søn 1/12 | | Selvtræning | 5 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb 39 min. i alt | |
Tirs 3/12 | | Træning | 5 min gang - 33 min løb 38 min. i alt | |
Tors 5/12 | | Træning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb 45 min. i alt | |
Søn 8/12 | | Selvtræning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb 45 min. i alt | |
Tirs 10/12 | | Træning | 5 min gang - 36 min løb 41 min. i alt | |
Tors 12/12 | | Træning | 5 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb 48 min. i alt | |
Søn 15/12 | | Selvtræning | 5 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb 48 min. i alt | |
Tirs 17/12 | | Træning | 5 min gang - 39 min løb 44 min. i alt | |
Tors 19/12 | | Træning | 5 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb 51 min. i alt | |
Søn 22/12 | | Selvtræning | 5 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb 51 min. i alt | |
Tirs 24/12 | | Træning | 5 min gang - 42 min løb 47 min. i alt | |