De forskellige hold i TIK Løberne har træningsprogrammer som varierer uge for uge. Her kan man finde de aktuelle træningsprogrammer. Vi har samlet Dagens program på en enkelt side.
Hold1 – hold2 – hold3 – hold4 – hold5 – hold6 – Begynder
De fleste at holdene bruger også sociale medier til at fortælle hvad som sker på holdet.
Træningsprogram, hold 1
| Dato | Km | Type | Rute | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Søn 17/5 | 22 | 20 min jog 6:00-5:45 20 min 5:45-5:10 10 min 5:10-4:45 20 min jog 6:00-5:45 20 min 5:45-5:10 10 min 5:10-4:4:45 15 min jog 6:00-5:10 | Ishøj strand | |
| Tirs 19/5 | 2 | Sengeløse stafetten med grill | ||
| Tors 21/5 | 11.6 | Mængdetræning m. 2km pick-up | H1 Tranegilde 2 | 5:25-5:15 |
| Søn 24/5 | 20 | 20 min jog 6:00-5:45 30 min 5:45-5:10 20 min 5:10-4:45 20 min jog 6:00-5:45 30 min 5:45-5:10 | Vestskoven - Hastedhøje | |
| Tirs 26/5 | 11.6 | Mængdetræning | H1 Nord/Landsby | 5:25-5:15 |
| Tors 28/5 | 10.8 | 3km Tempo pickup | H1 Kongsholm 2 | 5:25-5:15 + Tempo |
| Søn 31/5 | 25 | 20 min jog 6:00-5:45 30 min 5:45-5:10 10 min 5:10-4:45 15 min jog 6:00-5:45 5 min 5:10-4:45 15 min 5:45-5:10 | Jyllingevej | |
| Tirs 2/6 | Mængdetræning frivilig pick-up | H1 Standard Nord | 5:25-5:15 | |
| Tors 4/6 | Fællestræning | |||
| Lør 6/6 | 14 | 20 min 6:00-5:10 15 min 5:43-5:00 10 min 5:10-4:43 10 min jog 6:00 5:45 15 min 5:45-5:10 5 min 5:10-4:45 10 min jog 6:00-5:45 | Grandskoven | |
| Man 8/6 | Se program for etappen | Etape Taastrup | ||
| Tirs 9/6 | Se program for etappen | Etape Taastrup/Taastrup Løbet | ||
| Ons 10/6 | Se program for etappen | Etape Taastrup | ||
| Tors 11/6 | Se program for etappen | Etape Taastrup | ||
| Fre 12/6 | Se program for etappen | Etape Taastrup |
Træningsprogram, hold 2
| Dato | km | Type | Rute | Pace | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tirs 29/7 | 11.6 | 400-800m pickups | H2 Vallensbæk Landsby Rundt | Sommer pace+pickups | ||||||
| Tors 31/7 | 12.3 | Mængdetræning | H2 Tinas Pølser | Sommer pace | ||||||
| Søn 3/8 | 13.3 | Mængdetræning | H2 Kroppedal | Sommer pace | ||||||
| Tirs 5/8 | 10 | 2x2km intervaller | H2 Tueholmsøen | individuelt | ||||||
| Tors 7/8 | 12 | Mængdetræning | H2 Standard Nord | Sommer pace | ||||||
| Søn 10/8 | 13.1 | Mængdetræning | H2 stier i Ishøj Landsby | Sommer pace | ||||||
| Tirs 12/8 | 10-12 | Bakkeløb | Kongholmsbakken | individuelt | ||||||
| Tors 14/8 | 10-11 | Mængdetræning | H2 Kort HT Landsby | 5:30 -> 5:00 | ||||||
| Søn 17/8 | 14.70 | Mængdetræning | H2 Tranegilde/Kongsholm | Sommer pace | ||||||
| Tirs 19/8 | 10 | 2x2km intervaller | H2 Tueholmsøen | individuelt | ||||||
| Tors 21/8 | 10 | Mængdetræning | H2 Alternativ Nordmark | 5:30-5:45 | ||||||
| Søn 24/8 | 13.3 | Mængdetræning | H2 Kroppedal | 5:30-5:45 | ||||||
| Tirs 26/8 | 10.7 | 5x1km eller 3x2x400m | 1k ruten ved sydskellet | individuelt | ||||||
| Tors 28/8 | 12 | Mængdetræning | H2 Standard Nord | 5:30-5:45 | ||||||
| Søn 31/8 | 14.70 | Mængdetræning | H2 Tranegilde/Kongsholm | Sommer pace | ||||||
| Tirs 2/9 | 10.7 | 5x1km eller 3x2x400m | 1k ruten ved sydskellet | individuelt | ||||||
| Tors 4/9 | 10 | Mængdetræning/Fælles | H2 Alternativ Nordmark | 5:30-5:45 | ||||||
| Søn 7/9 | 13.3 | Mængdetræning | H2 Kroppedal | 5:30-5:45 | ||||||
| Tirs 9/9 | 10 eller 5km | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | 100% gas | ||||||
| Tors 11/9 | 11.8 | Mængdetræning | H2 Ishøj Dyrepark | 5:30-5:45 | ||||||
| Søn 14/9 | 21.1 | CPH-half | CPH-half | individuelt | ||||||
| Tirs 28/10 | 10.4 | Mængdetræning | H2 Alt. City 2 | 5:30 + strides | ||||||
| Tors 30/10 | 10.6 | Mængdetræning | H2 Kort HT Landsby | 5:30 + strides | ||||||
| Søn 2/11 | Løb med H1/H3 | Løb med H1/H3 | Løb med H1/H3 | Følg deres pace | ||||||
| Tirs 4/11 | 10.6 | Strides Galore | H2 Alberslund 8 | 5:30 + strides | ||||||
| Tors 6/11 | 10 | Mængdetræning | H2 Herstedvester | 5:30 pace | ||||||
| Søn 9/11 | 10/5 | Klubmesterskab | Taastrup Løbet | 100% GAS | ||||||
| Tirs 11/11 | 10-11 | Restitution | Klassisk City 2 | 5:30-5:45 | ||||||
| Tors 13/11 | 10.6 | Mængdetræning | H2 Ny Albertslund | 5:30 + strides | ||||||
| Søn 16/11 | Løb med H1/H3 | Løb med H1/H3 | Løb med H1/H3 | Følg deres pace | ||||||
| Tirs 18/11 | 10.6 | Tempo | H2 Kort HT Landsby | 5:30 + Tærskel | ||||||
| Tors 20/11 | 10-11 | Mængdetræning | Ishøj landsby | 5:30 pace | ||||||
| Søn 23/11 | Løb med H1/H3 | Løb med H1/H3 | Løb med H1/H3 | Følg deres pace | ||||||
| Tirs 25/11 | 10.3 | Tempo | H2 Vinter Albertslund | 5:30 + Tærskel | ||||||
| Tors 27/11 | 10 | Mængdetræning | H2 Herstedvester | 5:30 pace | ||||||
| Søn 30/11 | Løb med H1/H3 | Løb med H1/H3 | Løb med H1/H3 | Følg deres pace | ||||||
| Tirs 2/12 | 10.6 | Mængdetræning | H2 Ny Albertslund | 5:30 + strides | ||||||
| Tors 4/12 | 10.4 | Mængdetræning | H2 Alt. City 2 | 5:30 + strides | ||||||
| Søn 7/12 | Løb med H1/H3 | Løb med H1/H3 | Løb med H1/H3 | Følg deres pace | ||||||
| Tirs 9/12 | 10 | Tempo | H2 Herstedvester | 5:30 + Tærskel | ||||||
| Tors 11/12 | 10.6 | Strides Galore | H2 Alberslund 8 | 5:30 + strides | ||||||
| Søn 14/12 | Løb med H1/H3 | Løb med H1/H3 | Løb med H1/H3 | Følg deres pace | ||||||
| Tirs 16/12 | 10.3 | Tempo | H2 Vinter Albertslund | 5:30 + Tærskel | ||||||
| Tors 18/12 | 10-11 | Mængdetræning | Ishøj landsby | 5:30 pace |
Træningsprogram, hold 3
| Dato | Km | Type | Rute | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fredags træning | |||||
| HCA Marton | |||||
| Fredags træning |
Træningsprogram, hold 4
| Dato | Km | Type | Rute | Ugedag |
|---|---|---|---|---|
| Tors 2/1 | 7 | Nytårstur | Torsdag | |
| Søn 5/1 | 10 | Træning | Søndag | |
| Tirs 7/1 | 7 | Træning | Tirsdag | |
| Tors 9/1 | 8 | Træning | Torsdag | |
| Søn 12/1 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Søndag |
| Tirs 14/1 | 7 | Træning | Høje Taastrup stien - Roskildevej | Tirsdag |
| Tors 16/1 | 8 | Træning | Sydskellet varieret | Torsdag |
| Søn 19/1 | 10 | Fællestræning | ?? | Søndag |
| Tirs 21/1 | 7 | Træning | Albertslund station - Roskildevejen | Tirsdag |
| Tors 23/1 | 8 | Træning | Vi prøver noget fra Fællestræningen | Torsdag |
| Søn 26/1 | 10 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
| Tirs 28/1 | 7 | Træning | Sydskellet, Kirken, hjem ad Høje Taastrup Vej | Tirsdag |
| Tors 30/1 | 8 | Træning | Vi prøver noget fra Fællestræningen | Torsdag |
| Søn 2/2 | 10 | Træning | Den alternative 10 km rute | Søndag |
| Tirs 4/2 | 7 | Træning | Albertslund turen | Tirsdag |
| Tors 6/2 | 8 | Træning | Vi prøver noget fra Fællestræningen | Torsdag |
| Søn 9/2 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Søndag |
| Tirs 11/2 | 8 | Rolig uge | Høje Taastrup stien, hjem ad Høje Taastrup Vej | Tirsdag |
| Tors 13/2 | 8 | Rolig uge | Vi prøver noget fra Fællestræningen | Torsdag |
| Søn 16/2 | 11 | Rolig uge | Stuekær | Søndag |
| Tirs 18/2 | 9 | Træning | Høje Taastrup stien - Roskildevej | Tirsdag |
| Tors 20/2 | 8 | Træning | Sydskellet varieret | Torsdag |
| Søn 23/2 | 11 | Træning | Den gamle 10 km rute m sløjfe | Søndag |
| Tirs 25/2 | 8 | Træning | Albertslund station - Roskildevejen | Tirsdag |
| Tors 27/2 | 8 | Træning | Fartleg Mølleholmen/Sydskellet | Torsdag |
| Søn 2/3 | 11 | Træning | Den alternative 10 km rute m sløjfe | Søndag |
| Tirs 4/3 | 8 | Træning | Sydskellet, Kirken, hjem ad Høje Taastrup Vej | Tirsdag |
| Tors 6/3 | 9 | Træning | TBD varieret | Torsdag |
| Søn 9/3 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Søndag |
| Tirs 11/3 | 8 | Rolig uge | Albertslund turen | Tirsdag |
| Tors 13/3 | 8 | Rolig uge | Sydskellet varieret | Torsdag |
| Søn 16/3 | 11+2 | Rolig uge | Stuekær, Kringelstien kommer an på fremmødet | Søndag |
| Tirs 18/3 | 8 | Træning | Høje Taastrup stien, hjem ad Høje Taastrup Vej | Tirsdag |
| Tors 20/3 | 8 | Træning | Sydskellet varieret eller varieret | Torsdag |
| Søn 23/3 | 11+4 | Træning | 10 km ruten m 2 sløjfer | Søndag |
| Tirs 25/3 | 8 | Træning | Albertslund station - Roskildevejen | Tirsdag |
| Tors 27/3 | 8 | Træning | Sydskellet varieret | Torsdag |
| Søn 30/3 | 11+4 | Sommertid | Stuekær m sløjfe | Søndag |
| Tirs 1/4 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
| Tors 3/4 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
| Søn 6/4 | 11+4 | Træning | Golfbanen | Søndag |
| Tirs 8/4 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag |
| Tors 10/4 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Torsdag |
| Søn 13/4 | 11+6 | Rolig uge | Den gamle 10 km rute m 2 sløjfer | Søndag |
| Tirs 15/4 | 8 | Rolig uge | Isfuglen rolig | Tirsdag |
| Tors 17/4 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
| Søn 20/4 | 11 | Træning | Stuekær | Søndag |
| Tirs 22/4 | 8 | Træning | Vandskisøen | Tirsdag |
| Tors 24/4 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
| Søn 27/4 | 12 | Træning | Den alternative 10 km rute evt. m sløjfe | Søndag |
| Tirs 29/4 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
| Tors 1/5 | 8 | Træning | Snart dages det brødre - vi finder på noget | Torsdag |
| Søn 4/5 | 10 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
| Tirs 6/5 | 8 | Træning | Isfuglen rolig | Tirsdag |
| Tors 8/5 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
| Søn 11/5 | 11 | Træning | Golfbanen m sløjfe | Søndag |
| Tirs 13/5 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag |
| Tors 15/5 | 8 | Rolig uge | Kongsholmparken | Torsdag |
| Søn 18/5 | 10 | Rolig uge | Den gamle 10 km rute | Søndag |
| Tirs 20/5 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Tirsdag |
| Tors 22/5 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Torsdag |
| Søn 25/5 | 10 | Træning | Stuekær | Søndag |
| Tirs 27/5 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
| Tors 29/5 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
| Søn 1/6 | 10 | Træning | Den alternative 10 km rute | Søndag |
| Tirs 3/6 | 8 | Træning | Isfuglen rolig | Tirsdag |
| Tors 5/6 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
| Søn 8/6 | 10 | Træning | Golfbanen | Søndag |
| Tirs 10/6 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag |
| Tors 12/6 | 8 | Rolig uge | Kongsholmparken | Torsdag |
| Søn 15/6 | 10 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
| Tirs 17/6 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Tirsdag |
| Tors 19/6 | 8 | Rolig uge | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
| Søn 22/6 | 10 | Træning | Stuekær | Søndag |
| Tirs 24/6 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
| Tors 26/6 | 8 | Træning | Vandskisøen | Torsdag |
| Søn 29/6 | 10 | Træning | Den alternative 10 km rute | Søndag |
Træningsprogram, hold 5
| Dato | Km | Type | Rute | Tempo |
|---|
Træningsprogram, hold 6
| Dato | Km | Type | Rute | Ugedag | |
|---|---|---|---|---|---|
| Søn 17/5 | 10 | Træning | Den nye 10 km | Søndag | |
| Tirs 19/5 | 7 til 8 | Træning | Isfuglen rolig | Tirsdag | |
| Tors 21/5 | 7 til 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag | |
| Søn 24/5 | 12 | Træning | Stuekær med lille sløjfe | Søndag | |
| Tirs 26/5 | 7 til 8 | Træning | Kongsholmparken | Tirsdag | |
| Tors 28/5 | 7 til 8 | Træning | Vandskisøen | Torsdag | |
| Søn 31/5 | 10 | Træning | Den gamle 10 km | Søndag | |
| Tirs 2/6 | 7 til 8 | Træning | Vandskisøen | Tirsdag | |
| Tors 4/6 | 6 til 7 | Hygge efter løb | Kongsholmparken rolig | Torsdag | |
| Søn 7/6 | Etape Taastrup | Søndag | |||
| Man 8/6 | Etape Taastrup | Mandag | |||
| Tirs 9/6 | 5 eller 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag | |
| Ons 10/6 | Etape Taastrup | Onsdag | |||
| Tors 11/6 | Etape Taastrup | Torsdag | |||
| Fre 12/6 | Etape Taastrup | Fredag | |||
| Søn 14/6 | 10 | Træning | Golfbanen med lille sløjfe | Søndag | |
| Tirs 16/6 | 7 til 8 | Træning | Isfuglen rolig | Tirsdag | |
| Tors 18/6 | 7 til 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag | |
| Søn 21/6 | 12 | Træning | Den nye 10 km med sløjfe | Søndag | |
| Tirs 23/6 | 7 til 8 | Træning | Kongsholmparken | Tirsdag | |
| Tors 25/6 | 7 til 8 | Træning | Vandskisøen | Torsdag | |
| Søn 28/6 | 14 | Træning | Golfbanen, Stuekær eller Kringelstien | Søndag | |
| Tirs 30/6 | 7 til 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Tirsdag | |
| Tors 2/7 | ? | Fællestræning | Isfuglen rolig | Torsdag | |
| Søn 5/7 | 12 | Træning | Den nye 10 km med 2 søer | Søndag | |
| Tirs 7/7 | 7 til 8 | Træning | Vandskisøen | Tirsdag | |
| Tors 9/7 | 7 til 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag | |
| Søn 12/7 | 14 | Træning | Vi finder på noget | Søndag | |
| Tirs 14/7 | 5 eller 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag | |
| Tors 16/7 | 7 til 8 | Træning | Isfuglen rolig | Torsdag | |
| Søn 19/7 | 16 | Træning | Golfbanen, Stuekær eller Kringelstien | Søndag | |
| Tirs 21/7 | 7 til 8 | Træning | Kongsholmparken | Tirsdag | |
| Tors 23/7 | 7 til 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag | |
| Søn 26/7 | 14 | Træning | Vi finder på noget | Søndag | |
| Tirs 28/7 | 7 til 8 | Træning | Isfuglen rolig | Tirsdag | |
| Tors 30/7 | 7 til 8 | Træning | 2 søer | Torsdag | |
| Søn 2/8 | 16 | Træning | Stuekær med sløjfe | Søndag | |
| Tirs 4/8 | 7 til 8 | Træning | Kongsholmparken | Tirsdag | |
| Tors 6/8 | ? | Fællestræning | ? | Torsdag | |
| Søn 9/8 | 18 | Træning | Kringelstien | Søndag | |
| Tirs 11/8 | 5 eller 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag | |
| Tors 13/8 | 7 til 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag | |
| Søn 16/8 | 15 | Træning | Vi finder på noget | Søndag | |
| Tirs 18/8 | 7 til 8 | Træning | Isfuglen rolig | Tirsdag | |
| Tors 20/8 | 7 til 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag | |
| Søn 23/8 | 18 | Træning | 10 km ruten+ 5 km ruten + sløjfe | Søndag | |
| Tirs 25/8 | 7 til 8 | Træning | Vandsksøen rolig | Tirsdag | |
| Tors 27/8 | 7 til 8 | Træning | Kongsholmparken | Torsdag | |
| Lør 29/8 | 16 | Træning | Kringelstien | Søndag | |
| Tirs 1/9 | 7 til 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Tirsdag | |
| Tors 3/9 | 6 til 7 | Hygge efter løb | Vi finder på noget | Torsdag | |
| Søn 6/9 | 10 | Træning | Den nye 10 km | Søndag | |
| Tirs 8/9 | 5 eller 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag | |
| Tors 10/9 | 7 til 8 | Træning | Isfuglen rolig | Torsdag | |
| Søn 13/9 | 6 | Træning | 5 km ruten + | Søndag | |
| Tirs 15/9 | 5 | Træning | Rolig tur | Tirsdag | |
| Tors 17/9 | 5 | Træning | Rolig tur | Torsdag | |
| Søn 20/9 | 21.1 | Konkurrence | CPH ½ Marathon | Søndag | |
| Tirs 22/9 | 5 | Træning | Rolig tur | Tirsdag | |
| Tors 24/9 | 5 | Træning | Rolig tur | Torsdag | |
| Søn 27/9 | 10 | Træning | Den alternative 10 km | Søndag | |
| Tirs 29/9 | 7 til 8 | Træning | Isfuglen rolig | Tirsdag | |
| Tors 1/10 | 6 til 7 | Hygge efter løb | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag | |
| Søn 4/10 | 10 | Træning | Golfbanen med lille sløjfe | Søndag | |
| Tirs 6/10 | 7 til 8 | Træning | Vandskisøen | Tirsdag | |
| Tors 8/10 | 7 til 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag | |
| Søn 11/10 | 5 eller 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Søndag | |
| Tirs 13/10 | 7 til 8 | Træning | Kongsholmparken | Tirsdag | |
| Tors 15/10 | 7 til 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag | |
| Søn 18/10 | 10 | Træning | Den alternative 10 km | Søndag | |
| Tirs 20/10 | 7 til 8 | Træning | Isfuglen rolig | Tirsdag | |
| Tors 22/10 | 7 til 8 | Træning | 2 søer | Torsdag | |
| Søn 25/10 | 10 | Træning | Den gamle 10 km | Søndag | |
| Tirs 27/10 | 7 til 8 | Træning | Kongsholmparken | Tirsdag | |
| Tors 29/10 | 7 til 8 | Træning | Vandskisøen | Torsdag | |
| Søn 1/11 | Træning | Stuekær - så er det slut med sommerruter | Søndag |
Træningsprogram, hold Begynder
| Dato | Km | Type | Rute | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| Søn 17/5 | Selvtræning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 11 min. løb - 1 min. gang 31 min. i alt | ||
| Tirs 19/5 | Træning | 5 min. gang - 26 min. løb - 5 min. gang 36 min. i alt | ||
| Tors 21/5 | Træning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 11 min. løb - 1 min. gang 31 min. i alt | ||
| Søn 24/5 | Selvtræning | 5 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb - 1 min. gang 33 min. i alt | ||
| Tirs 26/5 | Træning | 5 min gang - 30 min løb eller 5 km. 🙂 36 min. i alt | ||
| Tors 28/5 | Træning | 5 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb 39 min. i alt | ||
| Søn 31/5 | Selvtræning | 5 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb 39 min. i alt | ||
| Tirs 2/6 | Træning | 5 min gang - 33 min løb 38 min. i alt | ||
| Tors 4/6 | Træning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb 45 min. i alt | ||
| Søn 7/6 | Selvtræning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb 45 min. i alt | ||
| Tirs 9/6 | Træning | 5 min gang - 36 min løb 41 min. i alt | ||
| Tors 11/6 | Træning | 5 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb 48 min. i alt | ||
| Søn 14/6 | Selvtræning | 5 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb 48 min. i alt | ||
| Tirs 16/6 | Træning | 5 min gang - 39 min løb 44 min. i alt | ||
| Tors 18/6 | Træning | 5 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb 51 min. i alt | ||
| Søn 21/6 | Selvtræning | 5 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb 51 min. i alt | ||
| Tirs 23/6 | Træning | 5 min gang - 42 min løb 47 min. i alt |
