De forskellige hold i TIK Løberne har træningsprogrammer som varierer uge for uge. Her kan man finde de aktuelle træningsprogrammer. Vi har samlet Dagens program på en enkelt side.
Hold1 – hold2 – hold3 – hold4 – hold5 – hold6 – Begynder
De fleste at holdene bruger også sociale medier til at fortælle hvad som sker på holdet.
Træningsprogram, hold 1
Dato | Km | Type | Rute | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
Lør 25/1 | 18 | rolig tur inden pokalfest | Kringelstien | ||
Søn 26/1 | 22 | Varihedsløb pga Pokalfest er det selv træning. | Vest Skoven | ||
Tirs 28/1 | 10 | Rolig tur (Generalforsamling) | Albertslund | ||
Tors 30/1 | 12 | 5 x 1000m | Sydskellet | ||
Søn 2/2 | 20 | Rolig tur | Ledøje | ||
Tirs 4/2 | 12 | Rolig tur | Fængsels ruten | ||
Tors 6/2 | |||||
Søn 9/2 | |||||
Ons 12/2 | |||||
Fre 14/2 | |||||
Søn 16/2 | |||||
Ons 19/2 | |||||
Fre 21/2 | |||||
Søn 23/2 | |||||
Ons 26/2 | |||||
Fre 28/2 |
Træningsprogram, hold 2
Dato | Km | Type | Rute | Tempo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lør 2/8 | 8 | Selvtræning | Egen rute | 6.15 | |||||||
Tirs 4/8 | Se hold 3 | 6.15 | |||||||||
Fre 6/8 | 12 | Varighedsløb med temposkift | Grisestien - Agrovej-snubbekorset- Kroppedal-golfbanen | 5.30/5.45 | |||||||
Tirs 8/8 | 10 | Intervaller 15x 1 minut | 10 km ruten | 5.30/5.45 | |||||||
Tors 9/8 | 8 | Selvtræning | Egen rute | 6.15 | |||||||
Søn 11/8 | Se hold 3 | 6.15 | |||||||||
Ons 13/8 | 5 - 10 | Konkurrence | Taastrup Løbet | Max | |||||||
Søn 15/8 | 12 | Rolig tur | Golfbanen-Stuekær | 5.30/5.45 | |||||||
Tirs 16/8 | 8 | Selvtræning | Egen rute | 6.15 | |||||||
Fre 18/8 | Se hold 3 | 6.15 | |||||||||
Man 20/8 | 12 | Varighedsløb med temposkift | Vandski-sø-Vallensbæk Landsby | 5.30/5.45 |
Træningsprogram, hold 3
Dato | Km | Type | Rute | ||
---|---|---|---|---|---|
Søn 26/1 | 16 | Lang tur | Skoven | ||
Tirs 28/1 | 9 | Let løb (generalforsamling) | |||
Tors 30/1 | 10 | Tempo skift (lygtepæle) | Ishøj Landsby | ||
Søn 2/2 | 17 | Lang tur | Skoven | ||
Tirs 4/2 | ,10-12 | ||||
Tors 6/2 | .8 | Tempo tur, med hygge bagefter | |||
Søn 9/2 | 10 | Taastrup løbet | |||
Tirs 11/2 | 11 | Restituation | HT. Station/Gm. Rådhus | ||
Tors 13/2 | 10 | Let løb | Alb. Station | ||
Søn 16/2 | 17 | Lang tur 2x2 km. Tempo skift | Skoven | ||
Tirs 18/2 | 10 | Restitution | |||
Tors 20/2 | 11 | 2x3 km. i 10 km. tempo | Frøgårds alle | ||
Søn 23/2 | 19 | Lang rolig tur | Ledøje | ||
Tirs 25/2 | .10-12 | ||||
Tors 27/2 | 11 | Tempo skift | Torslunde | ||
Søn 2/3 | 17 | Lang tur | Skoven | ||
Tirs 4/3 | .10-12 | ||||
Tors 6/3 | .8 | Tempo tur, med hygge bagefter | |||
Søn 9/3 | 10 | Taastrup løbet | |||
Tirs 11/3 | 11 | Restituation | Vallensbæk | ||
Tors 13/3 | 10 | Let løb | Ishøj Landsby | ||
Søn 16/3 | 16 | Lang tur 1x4 km. Tempo skift | Skoven | ||
Tirs 18/3 | .10-12 | ||||
Tors 20/3 | 10 | 4x1000 m.+ 400 m. | Dyreg. Isfuglen | ||
Søn 23/3 | 17 | Lang rolig tur | Skoven | ||
Tirs 25/3 | 11 | Let løb | |||
Tors 27/3 | 10 | 5 km. i 10 km. tempo | |||
Søn 30/3 | 18 | Lang tur | Skoven | ||
Træningsprogram, hold 4
Dato | Km | Type | Rute | Tempo |
---|---|---|---|---|
Tirs 4/4 | Træning | Ruten ikke fastlagt | ||
Tors 6/4 | Træning | Ruten ikke fastlagt | ||
Søn 9/4 | Lang tur | Ruten ikke fastlagt | ||
Tirs 11/4 | Træning | Ruten ikke fastlagt | ||
Tors 13/4 | Træning | Ruten ikke fastlagt | ||
Søn 16/4 | Lang tur | Ruten ikke fastlagt |
Træningsprogram, hold 5
Dato | Km | Type | Rute | Tempo |
---|---|---|---|---|
Træningsprogram, hold 6
Dato | Km | Type | Rute | Ugedag |
---|---|---|---|---|
Søn 26/1 | 10 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
Tirs 28/1 | 7 | Træning | Sydskellet, Kirken, hjem ad Høje Taastrup Vej | TIrsdag |
Tors 30/1 | 8 | Træning | Vi prøver noget fra Fællestræningen | Torsdag |
Søn 2/2 | 10 | Træning | Den alternative 10 km rute | Søndag |
Tirs 4/2 | 7 | Træning | Albertslund turen | TIrsdag |
Tors 6/2 | 8 | Træning | Vi prøver noget fra Fællestræningen | Torsdag |
Søn 9/2 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Søndag |
Tirs 11/2 | 7 | Træning | Høje Taastrup stien, hjem ad Høje Taastrup Vej | TIrsdag |
Tors 13/2 | 8 | Træning | Vi prøver noget fra Fællestræningen | Torsdag |
Søn 16/2 | 10 | Træning | Stuekær eller Golfbanen | Søndag |
Tirs 18/2 | 7 | Træning | Høje Taastrup stien - Roskildevej | TIrsdag |
Tors 20/2 | 8 | Træning | Sydskellet varieret | Torsdag |
Søn 23/2 | 10+1 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
Tirs 25/2 | 7 | Træning | Albertslund station - Roskildevejen | TIrsdag |
Tors 27/2 | 8 | Træning | Fartleg Mølleholmen/Sydskellet | Torsdag |
Søn 2/3 | 10 | Træning | Den alternative 10 km rute | Søndag |
Tirs 4/3 | 7 | Træning | Sydskellet, Kirken, hjem ad Høje Taastrup Vej | TIrsdag |
Tors 6/3 | 8 | Træning | Sydskellet varieret | Torsdag |
Søn 9/3 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Søndag |
Tirs 11/3 | 7 | Træning | Albertslund turen | TIrsdag |
Tors 13/3 | 8 | Træning | Sydskellet varieret | Torsdag |
Søn 16/3 | 10+2 | Træning | Stuekær eller Golfbanen Begynderne er nu med hold 6 | Søndag |
Tirs 18/3 | 7 | Træning | Høje Taastrup stien, hjem ad Høje Taastrup Vej | TIrsdag |
Tors 20/3 | 8 | Træning | Sydskellet varieret eller varieret | Torsdag |
Søn 23/3 | 10+4 | Træning | 10 km ruten | Søndag |
Tirs 25/3 | 7 | Træning | Albertslund station - Roskildevejen | TIrsdag |
Tors 27/3 | 8 | Træning | Sydskellet varieret | Torsdag |
Søn 30/3 | 10+2 | Sommertid | Stuekær | Søndag |
Tirs 1/4 | 7 | Træning | Kongsholmparken rolig | TIrsdag |
Tors 3/4 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
Søn 6/4 | 10+4 | Træning | Golfbanen | Søndag |
Tirs 8/4 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | TIrsdag |
Tors 10/4 | 8 | Træning | Vandskisøen | Torsdag |
Søn 13/4 | 10+6 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
Tirs 15/4 | 7 | Træning | Isfuglen rolig | TIrsdag |
Tors 17/4 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
Søn 20/4 | 10 | Træning | Stuekær | Søndag |
Tirs 22/4 | 7 | Træning | Vandskisøen | TIrsdag |
Tors 24/4 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
Søn 27/4 | 10 | Træning | Den alternative 10 km rute | Søndag |
Tirs 29/4 | 7 | Træning | Kongsholmparken rolig | TIrsdag |
Tors 1/5 | 8 | Træning | Snart dages det brødre - vi finder på noget | Torsdag |
Søn 4/5 | 10 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
Tirs 6/5 | 7 | Træning | Isfuglen rolig | TIrsdag |
Tors 8/5 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
Søn 11/5 | 10 | Træning | Golfbanen | Søndag |
Tirs 13/5 | 7 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | TIrsdag |
Tors 15/5 | 8 | Træning | Fartleg Kongsholmparken | Torsdag |
Søn 18/5 | 10 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
Tirs 20/5 | 7 | Træning | Vandskisøen | TIrsdag |
Tors 22/5 | 8 | Træning | Vandskisøen | Torsdag |
Søn 25/5 | 10 | Træning | Stuekær | Søndag |
Tirs 27/5 | 7 | Træning | Kongsholmparken rolig | TIrsdag |
Tors 29/5 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
Søn 1/6 | 10 | Træning | Den alternative 10 km rute | Søndag |
Tirs 3/6 | 7 | Træning | Isfuglen rolig | TIrsdag |
Tors 5/6 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
Søn 8/6 | 10 | Træning | Golfbanen | Søndag |
Tirs 10/6 | 7 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | TIrsdag |
Tors 12/6 | 8 | Træning | Fartleg Kongsholmparken | Torsdag |
Søn 15/6 | 10 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
Tirs 17/6 | 7 | Træning | Vandskisøen | TIrsdag |
Tors 19/6 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
Søn 22/6 | 10 | Træning | Stuekær | Søndag |
Tirs 24/6 | 7 | Træning | Kongsholmparken rolig | TIrsdag |
Tors 26/6 | 8 | Træning | Vandskisøen | Torsdag |
Søn 29/6 | 10 | Træning | Den alternative 10 km rute | Søndag |
Træningsprogram, hold Begynder
Dato | Km | Type | Rute | Tempo |
---|---|---|---|---|
Tors 5/9 | Nyt begynderhold starter | 5 min. Gang -1 min. løb -5 min. gang -1 min. løb -3 min. gang 15 min. i alt | ||
Søn 8/9 | Selvtræning | 5 min. gang -1 min. løb -5 min. gang -1 min. løb -3 min. gang 15 min. i alt | ||
Tirs 10/9 | Træning | 5 min. gang -2 min. løb -4 min. gang -1 min. løb -2 min. gang 14 min. i alt | ||
Tors 12/9 | Træning | 5 min. gang -2 min. løb -4 min. gang - 1 min. løb -2 min. gang 14 min. i alt | ||
Søn 15/9 | Selvtræning | 5 min. gang -2 min. løb -4 min. gang -2 min. løb -1 min. gang 14 min. i alt | ||
Tirs 17/9 | Træning | 5 min. gang -2 min. løb -4 min. gang -2 min. løb -1 min. gang 14 min. i alt | ||
Tors 19/9 | Træning | 5 min. gang -3 min. løb -4 min. gang -2 min. løb -1 min. gang 15 min. i alt | ||
Søn 22/9 | Selvtræning | 5 min. gang - 3 min. løb - 4 min. gang - 3 min. løb - 1 min. gang 16 min. i alt | ||
Tirs 24/9 | Træning | 5 min. gang - 4 min. løb - 3 min. gang - 3 min. løb - 1 min. gang 16 min. i alt | ||
Tors 26/9 | Træning | 5 min. gang - 4 min. løb - 3 min. gang - 3 min. løb - 1 min. gang 16 min. i alt | ||
Søn 29/9 | Selvtræning | 5 min. gang - 5 min. løb - 3 min. gang - 4 min. løb - 1 min. gang 18 min. i alt | ||
Tirs 1/10 | Træning | 5 min. gang -8 min. løb - 5 min. gang 18 min. i alt | ||
Tors 3/10 | Træning | 5 min. gang - 5 min. løb - 3 min. gang - 4 min. løb - 1 min. gang 18 min. i alt | ||
Søn 6/10 | Selvtræning | 5 min. gang - 6 min. løb - 2 min. gang - 5 min. løb - 1 min. gang 19 min. i alt | ||
Tirs 8/10 | Træning | 5 min. gang - 10 min. løb - 5 min. gang 20 min. i alt | ||
Tors 10/10 | Træning | 5 min. gang -6 min. løb -2 min. gang - 5 min. løb - 1 min. gang 19 min. i alt | ||
Søn 13/10 | Selvtræning | 5 min. gang -7 min. løb -2 min. gang -6 min. løb - 1 min. gang 21 min. i alt | ||
Tirs 15/10 | Træning | 5 min. gang - 12 min. løb - 5 min. gang 22 min. i alt | ||
Tors 17/10 | Træning | 5 min. gang - 7 min. løb - 2 min. gang - 6 min. løb - 1 min. gang 21 min. i alt | ||
Søn 20/10 | Selvtræning | 5 min. gang - 8 min. løb - 2 min. gang - 7 min. løb - 1 min. gang 23 min. i alt | ||
Tirs 22/10 | Træning | 5 min. gang - 14 min. løb - 5 min. gang 24 min. i alt | ||
Tors 24/10 | Træning | 5 min. gang - 8 min. løb - 2 min. gang - 7 min. løb - 1 min. gang 23 min. i alt | ||
Søn 27/10 | Selvtræning | 5 min. gang - 9 min. løb - 2 min. gang - 8 min. løb - 1 min. gang 25 min. i alt | ||
Tirs 29/10 | Træning | 5 min. gang - 16 min. løb - 5 min. gang 26 min. i alt | ||
Tors 31/10 | Træning | 5 min. gang - 9 min. løb - 2 min. gang - 8 min. løb - 1 min. gang 25 min. i alt | ||
Søn 3/11 | Selvtræning | 5 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 9 min. løb - 1 min. gang 27 min. i alt | ||
Tirs 5/11 | Træning | 5 min. gang - 20 min. løb - 5 min. gang 30 min. i alt | ||
Tors 7/11 | Træning | 5 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 9 min. løb - 1 min. gang 27 min. i alt | ||
Søn 10/11 | Selvtræning | 5 min. gang - 11 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb - 1 min. gang 29 min. i alt | ||
Tirs 12/11 | Træning | 5 min. gang - 23 min. løb - 5 min. gang 33 min. i alt | ||
Tors 14/11 | Træning | 5 min. gang - 11 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb - 1 min. gang 29 min. i alt | ||
Søn 17/11 | Selvtræning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 11 min. løb - 1 min. gang 31 min. i alt | ||
Tirs 19/11 | Træning | 5 min. gang - 26 min. løb - 5 min. gang 36 min. i alt | ||
Tors 21/11 | Træning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 11 min. løb - 1 min. gang 31 min. i alt | ||
Søn 24/11 | Selvtræning | 5 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb - 1 min. gang 33 min. i alt | ||
Tirs 26/11 | Træning | 5 min gang - 30 min løb eller 5 km. 🙂 36 min. i alt | ||
Tors 28/11 | Træning | 5 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb 39 min. i alt | ||
Søn 1/12 | Selvtræning | 5 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb 39 min. i alt | ||
Tirs 3/12 | Træning | 5 min gang - 33 min løb 38 min. i alt | ||
Tors 5/12 | Træning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb 45 min. i alt | ||
Søn 8/12 | Selvtræning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb 45 min. i alt | ||
Tirs 10/12 | Træning | 5 min gang - 36 min løb 41 min. i alt | ||
Tors 12/12 | Træning | 5 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb 48 min. i alt | ||
Søn 15/12 | Selvtræning | 5 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb 48 min. i alt | ||
Tirs 17/12 | Træning | 5 min gang - 39 min løb 44 min. i alt | ||
Tors 19/12 | Træning | 5 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb 51 min. i alt | ||
Søn 22/12 | Selvtræning | 5 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb 51 min. i alt | ||
Tirs 24/12 | Træning | 5 min gang - 42 min løb 47 min. i alt |