Træningsprogrammer
De forskellige hold i TIK Løberne har træningsprogrammer som varierer uge for uge. Her kan man finde de aktuelle træningsprogrammer. Vi har samlet Dagens program på en enkelt side.
Hold1 – hold2 – hold3 – hold4 – hold5 – hold6 – Begynder
De fleste at holdene bruger også sociale medier til at fortælle hvad som sker på holdet.
Træningsprogram, hold 1
| Dato | Km | Type | Rute | Tempo | |
| Tors 18/12 | 12 | 5 x 1000m interivaller | Sydskellet | | |
| Søn 21/12 | 14 | Gløg tur til Bakken Emitageruten | | | |
| Tirs 23/12 | 10 | tempo tur | HT station | 5:00-4:50 | |
| Tors 25/12 | 14 | Samle apetit til julefrokost Løber kl. 9:00 | | | |
| Søn 28/12 | 22 | 4 x 10 min i halv ell. hel MT. | Sengeløse | | |
| Tirs 30/12 | 10 | Restitution | City 2 | 05:20 | |
| Tors 1/1 | 12 | Rolig tur Selvtræning | | | |
| Søn 4/1 | 16 | Variheds løb | Grissestien | 5:25/5:15 | |
| Tirs 6/1 | 10 | MT tempo | Taastrup rundt | 5:00-4:50 | |
| Tors 8/1 | 10 | 6X700 m interivaller | Selsmosen | | |
| Søn 11/1 | 10 | Taastrup løbet | | | |
| Tirs 13/1 | 11 | Variheds løb | Albertslund | 5:00-4:50 | |
| Tors 15/1 | 12 | 4x 1000m interivaller 400m jog | Sydskellet | | |
| Søn 18/1 | 18 | Lang tur | Griseetien - Vikinge byen | 6:00/6:15 | |
| Tirs 20/1 | 12 | tempo tur | Hedehusene | 5:15/5:00 | |
| Tors 22/1 | 12 | bakketræning 6x400 | Hyldeparken | | |
| Søn 25/1 | 22 | Lang tur | Ishøj strand | 5:15/5:00 | |
| Tirs 27/1 | 11 | Let løb | HTK gl rådhus | 5:30/5:20 | |
| Tors 29/1 | 12 | Rolig tur | Ishøj | 5:30/5:20 | |
| Lør 31/1 | 16 | Variheds løb en tur før Pokalfesten | Grandskoven | 05:20 | |
| Søn 1/2 | 16 | | Grandskoven | | |
| Tirs 3/2 | 10 | tempo tur | City2 | 5:00-4:50 | |
| Tors 5/2 | 12 | Bakke og flad interivaller | Ved Isfuglen | | |
| Søn 8/2 | 20 | Lang tur Mødes ved Hedehusgården kl 9:00 | Hedeland | | |
| Tirs 10/2 | 12 | Variheds løb | 10 km. Rute + | 5:00-4:50 | |
| Tors 12/2 | 12 | 4x 1200m interivaller 400m jog | Sydskellet | | |
| Tirs 17/2 | 21 | 3 x 3 km i halv ell hel MT | Skoven | | |
| Tors 19/2 | 12 | Variheds løb | Ishøj | 5:15/5:00 | |
| Lør 21/2 | 12 | 3-2-1 interivaller | | | |
| Tirs 24/2 | 18 | 4 x 10 min i halv ell. hel MT. | Kringelstien | | |
| Tors 26/2 | 10 | Let løb | Albertslund | 5:30/5:20 | |
| Lør 28/2 | 12 | Variheds løb | Ishøj | 5:20/5:10 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Træningsprogram, hold 2
| Dato | km | Type | Rute | Pace | | | | | | |
| Tors 18/12 | 10-11 | Mængdetræning | Ishøj landsby | 5:30 pace | | | | | | |
Træningsprogram, hold 3
| Dato | Km | Type | Rute | Tempo | |
| Dato | Km | Type | Rute | Tempo | |
| Tors 18/12 | 10 | Let løb | Ishøj Landsby | 5:45-6:00 | |
| Søn 21/12 | 18 | Lang tur | Skoven | 6:05-6:15 | |
| Tirs 23/12 | 11 | Restituation | Høje Tåstrup landsby | 5:50-6:00 | |
| Tors 25/12 | 10 | Let løb | | 5:45-6:00 | |
| Søn 28/12 | 16 | Lang tur | Skoven | 6:05-6:15 | |
| Tirs 30/12 | 11 | Restituation | Torslunde | 5:50-6:00 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Træningsprogram, hold 4
| Dato | Km | Type | Rute | Ugedag |
| Tors 2/1 | 7 | Nytårstur | | Torsdag |
| Søn 5/1 | 10 | Træning | | Søndag |
| Tirs 7/1 | 7 | Træning | | Tirsdag |
| Tors 9/1 | 8 | Træning | | Torsdag |
| Søn 12/1 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Søndag |
| Tirs 14/1 | 7 | Træning | Høje Taastrup stien - Roskildevej | Tirsdag |
| Tors 16/1 | 8 | Træning | Sydskellet varieret | Torsdag |
| Søn 19/1 | 10 | Fællestræning | ?? | Søndag |
| Tirs 21/1 | 7 | Træning | Albertslund station - Roskildevejen | Tirsdag |
| Tors 23/1 | 8 | Træning | Vi prøver noget fra Fællestræningen | Torsdag |
| Søn 26/1 | 10 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
| Tirs 28/1 | 7 | Træning | Sydskellet, Kirken, hjem ad Høje Taastrup Vej | Tirsdag |
| Tors 30/1 | 8 | Træning | Vi prøver noget fra Fællestræningen | Torsdag |
| Søn 2/2 | 10 | Træning | Den alternative 10 km rute | Søndag |
| Tirs 4/2 | 7 | Træning | Albertslund turen | Tirsdag |
| Tors 6/2 | 8 | Træning | Vi prøver noget fra Fællestræningen | Torsdag |
| Søn 9/2 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Søndag |
| Tirs 11/2 | 8 | Rolig uge | Høje Taastrup stien, hjem ad Høje Taastrup Vej | Tirsdag |
| Tors 13/2 | 8 | Rolig uge | Vi prøver noget fra Fællestræningen | Torsdag |
| Søn 16/2 | 11 | Rolig uge | Stuekær | Søndag |
| Tirs 18/2 | 9 | Træning | Høje Taastrup stien - Roskildevej | Tirsdag |
| Tors 20/2 | 8 | Træning | Sydskellet varieret | Torsdag |
| Søn 23/2 | 11 | Træning | Den gamle 10 km rute m sløjfe | Søndag |
| Tirs 25/2 | 8 | Træning | Albertslund station - Roskildevejen | Tirsdag |
| Tors 27/2 | 8 | Træning | Fartleg Mølleholmen/Sydskellet | Torsdag |
| Søn 2/3 | 11 | Træning | Den alternative 10 km rute m sløjfe | Søndag |
| Tirs 4/3 | 8 | Træning | Sydskellet, Kirken, hjem ad Høje Taastrup Vej | Tirsdag |
| Tors 6/3 | 9 | Træning | TBD varieret | Torsdag |
| Søn 9/3 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Søndag |
| Tirs 11/3 | 8 | Rolig uge | Albertslund turen | Tirsdag |
| Tors 13/3 | 8 | Rolig uge | Sydskellet varieret | Torsdag |
| Søn 16/3 | 11+2 | Rolig uge | Stuekær, Kringelstien kommer an på fremmødet | Søndag |
| Tirs 18/3 | 8 | Træning | Høje Taastrup stien, hjem ad Høje Taastrup Vej | Tirsdag |
| Tors 20/3 | 8 | Træning | Sydskellet varieret eller varieret | Torsdag |
| Søn 23/3 | 11+4 | Træning | 10 km ruten m 2 sløjfer | Søndag |
| Tirs 25/3 | 8 | Træning | Albertslund station - Roskildevejen | Tirsdag |
| Tors 27/3 | 8 | Træning | Sydskellet varieret | Torsdag |
| Søn 30/3 | 11+4 | Sommertid | Stuekær m sløjfe | Søndag |
| Tirs 1/4 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
| Tors 3/4 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
| Søn 6/4 | 11+4 | Træning | Golfbanen | Søndag |
| Tirs 8/4 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag |
| Tors 10/4 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Torsdag |
| Søn 13/4 | 11+6 | Rolig uge | Den gamle 10 km rute m 2 sløjfer | Søndag |
| Tirs 15/4 | 8 | Rolig uge | Isfuglen rolig | Tirsdag |
| Tors 17/4 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
| Søn 20/4 | 11 | Træning | Stuekær | Søndag |
| Tirs 22/4 | 8 | Træning | Vandskisøen | Tirsdag |
| Tors 24/4 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
| Søn 27/4 | 12 | Træning | Den alternative 10 km rute evt. m sløjfe | Søndag |
| Tirs 29/4 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
| Tors 1/5 | 8 | Træning | Snart dages det brødre - vi finder på noget | Torsdag |
| Søn 4/5 | 10 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
| Tirs 6/5 | 8 | Træning | Isfuglen rolig | Tirsdag |
| Tors 8/5 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
| Søn 11/5 | 11 | Træning | Golfbanen m sløjfe | Søndag |
| Tirs 13/5 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag |
| Tors 15/5 | 8 | Rolig uge | Kongsholmparken | Torsdag |
| Søn 18/5 | 10 | Rolig uge | Den gamle 10 km rute | Søndag |
| Tirs 20/5 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Tirsdag |
| Tors 22/5 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Torsdag |
| Søn 25/5 | 10 | Træning | Stuekær | Søndag |
| Tirs 27/5 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
| Tors 29/5 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
| Søn 1/6 | 10 | Træning | Den alternative 10 km rute | Søndag |
| Tirs 3/6 | 8 | Træning | Isfuglen rolig | Tirsdag |
| Tors 5/6 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
| Søn 8/6 | 10 | Træning | Golfbanen | Søndag |
| Tirs 10/6 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag |
| Tors 12/6 | 8 | Rolig uge | Kongsholmparken | Torsdag |
| Søn 15/6 | 10 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
| Tirs 17/6 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Tirsdag |
| Tors 19/6 | 8 | Rolig uge | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
| Søn 22/6 | 10 | Træning | Stuekær | Søndag |
| Tirs 24/6 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
| Tors 26/6 | 8 | Træning | Vandskisøen | Torsdag |
| Søn 29/6 | 10 | Træning | Den alternative 10 km rute | Søndag |
Træningsprogram, hold 5
Træningsprogram, hold 6
| Dato | Km | Type | Rute | Kolonne1 | |
| Tors 18/12 | 8 | Træning | Fartleg Mølleholmen/Sydskellet | Torsdag | |
| Søn 21/12 | 7 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Søndag | |
| Tirs 23/12 | 7 | Træning | Lillejuleaften, vi løber en kort tur kl 09:00 | Tirsdag | |
| Tors 25/12 | 8 | Træning | 2. juledag, vi løber en kort tur kl 09:00 | Torsdag | |
| Søn 28/12 | 7 | Træning | Vi tager den med ro, Isfuglen rolig | Søndag | |
| Tirs 30/12 | 7 | Træning | Lillenytårsaften, vi løber en kort tur kl 18:30 | Tirsdag | |
Træningsprogram, hold Begynder
| Dato | Km | Type | Rute | Tempo |
| Tors 18/12 | | Træning | 5 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb 51 min. i alt | |
| Søn 21/12 | | Selvtræning | 5 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb 51 min. i alt | |
| Tirs 23/12 | | Træning | 5 min gang - 42 min løb 47 min. i alt | |