Her vises dagens program for de enkelte hold.
Dato | Hold | Km | Rute | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
Søn 10/12 | hold-1 | 5 ell. 10 | Taastrup løbet | ||
Søn 10/12 | hold-2 | 5/10 | Taastrupløbet | Max | |
Søn 10/12 | hold-3 | 10 | Taastrup løbet | ||
Søn 10/12 | hold-5 | 10 | Taastrup Løbet | ||
Søn 10/12 | hold-ny | Selvtræning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb 45 min. i alt |
Detaljerede programmer for de enkelte hold kan ses her.