Klubmestre 2023
Klubmestre på køn og distance
| Fornavn | Efternavn | Distance | Køn | Klasse | Nettotid |
| Maria | Kolby Rasmussen | 10 KM | F | 45-49 | 00:47:54 |
| Cecilia | Gaard Nickelsen | 5 KM | F | 50-54 | 00:28:06 |
| Henrik | Svanholt | 10 KM | M | 45-49 | 00:39:15 |
| Mark | Elmgreen | 5 KM | M | 40-44 | 00:20:51 |
Klubmestre i 5-års aldersgrupper
| Fornavn | Efternavn | Distance | Køn | Klasse | Nettotid |
| Henrik | Svanholt | 10 KM | M | 45-49 | 00:39:15 |
| Lars | Rask | 10 KM | M | 50-54 | 00:42:38 |
| Johan | Oude Hesselink | 10 KM | M | 55-59 | 00:37:23 |
| Henrik | Kristiansen | 5 KM | M | 55-59 | 00:33:08 |
Hurtigste i 5-års aldersgrupper med færre end 3 deltagere
| Fornavn | Efternavn | Distance | Køn | Klasse | Nettotid |
| Maria | Kolby Rasmussen | 10 KM | F | 45-49 | 00:47:54 |
| Birgitte | Jonsson | 10 KM | F | 55-59 | 00:54:46 |
| Ulla | Christensen | 10 KM | F | 65-69 | 01:12:50 |
| Cecilia | Gaard Nickelsen | 5 KM | F | 50-54 | 00:28:06 |
| Hanna | Larsen | 5 KM | F | 65-69 | 00:35:48 |
| Birgitte | Morild | 5 KM | F | 75-79 | 00:35:29 |
| Martin | Pedersen | 10 KM | M | 35-59 | 00:46:41 |
| Leif | Sandager | 10 KM | M | 70-74 | 00:53:49 |
| Mark | Elmgreen | 5 KM | M | 40-44 | 00:20:51 |
| Peter David Egvang | Jensen | 5 KM | M | 45-49 | 00:29:23 |
| Henrik | Møller Rasmussen | 5 KM | M | 50-54 | 00:23:19 |
| Kent | Paus | 5 KM | M | 70-74 | 00:31:45 |
| Bjarne | Andersen | 5 KM | M | 80-84 | 00:27:14 |
