Så har de første løbere været ud på ruten (alene) og den foreløbige stilling for den virtuelle udgave af Taastrup Løbet 537 ses herunder.
Stillingen opdateres en gang i døgnet. Senest opdateret 13/4 kl. 12:30. Husk at tilmelde og indtast resultater her.
Læs her mere om hvordan du og din familie GRATIS kan deltage i Taastrup Løbet – man kan både løbe og gå.
5 km gang
Navn | Tid | Dato | Distance | Køn | Klub | Klasse |
Per Arne Olesen | 1:05:46 | 12/4 1. påskedag | 5 km gang | Mand | TIK Løberne | 55-59 |
Lisbet Frahm Olesen | 1:05:46 | 12/4 1. påskedag | 5 km gang | Kvinde | TIK Løberne | 50-54 |
Lone Dax | 1:14:02 | 13/4 2. påskedag | 5 km gang | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Karsten Weikop | 1:15:03 | 10/4 Langfredag | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Karin Weikop | 1:15:03 | 10/4 Langfredag | 5 km gang | Kvinde | 55-59 | |
Ida Weikop | 1:15:03 | 10/4 Langfredag | 5 km gang | Kvinde | 20-24 | |
Karin Weikop | 1:26:53 | 12/4 1. påskedag | 5 km gang | Kvinde | 55-59 | |
Karsten Weikop | 1:26:53 | 12/4 1. påskedag | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Henning Kallesen | 1:47:40 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km gang | Mand | 45-49 | |
Nikolas Kallesen | 1:47:40 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km gang | Mand | 5-9 | |
Isabelle Kallesen | 1:47:40 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km gang | Kvinde | 5-9 | |
Daniel Kallesen | 1:47:40 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km gang | Mand | 10-14 | |
Lisbeth Ehrenreich | 1:47:40 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km gang | Kvinde | Medlem af anden løbeklub | 45-49 |
Susanne Strunk | 46:37 | 12/4 1. påskedag | 5 km gang | Kvinde | 60-64 | |
Finn Emil Hansen | 50:09 | 10/4 Langfredag | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Finn Emil Hansen | 50:10 | 12/4 1. påskedag | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Finn Emil Hansen | 53:48 | 13/4 2. påskedag | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Henrik Kristiansen | 53:49 | 10/4 Langfredag | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Hanne M. Kristiansen | 53:53 | 10/4 Langfredag | 5 km gang | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 50-54 |
Anne-Edith Forchhammer | 54:11 | 11/4 Påskelørdag | 5 km gang | Kvinde | 65-69 | |
Finn Rønlov Andersen | 54:11 | 11/4 Påskelørdag | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 65-69 |
Sidse Hansen Ünal | 55:15 | 10/4 Langfredag | 5 km gang | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 40-44 |
Gitte Brændgaard Nielsen | 56:02 | 11/4 Påskelørdag | 5 km gang | Kvinde | 50-54 | |
Birgitte Morild | 56:30 | 12/4 1. påskedag | 5 km gang | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Per Rohwedder | 56:52 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km gang | Mand | TIK Løberne | 70-74 |
Ketty Rohwedder | 56:52 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km gang | Kvinde | TIK Løberne | 65-69 |
Finn Emil Hansen | 58:05 | 11/4 Påskelørdag | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Morten Orup Pedersen | 63:17 | 10/4 Langfredag | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 60-64 |
2 km løb
Navn | Tid | Dato | Distance | Køn | Klub | Klasse |
Per Arne Olesen | 9:03 | 9/4 Skærtorsdag | 2 km løb | Mand | TIK Løberne | 55-59 |
Per Arne Olesen | 9:28 | 11/4 Påskelørdag | 2 km løb | Mand | TIK Løberne | 55-59 |
Finn Rønlov Andersen | 10:38 | 9/4 Skærtorsdag | 2 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 65-69 |
Finn Rønlov Andersen | 10:38 | 9/4 Skærtorsdag | 2 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 65-69 |
Per Rohwedder | 11:51 | 10/4 Langfredag | 2 km løb | Mand | TIK Løberne | 70-74 |
Lone Dax | 12:49 | 9/4 Skærtorsdag | 2 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Finn Emil Hansen | 15:08 | 10/4 Langfredag | 2 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Finn Emil Hansen | 16:07 | 11/4 Påskelørdag | 2 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Anette Leegaard Jespersen | 22:20 | 9/4 Skærtorsdag | 2 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
5 km løb
Navn | Tid | Dato | Distance | Køn | Klub | Klasse |
Stine Honoré | 1:02:00 | 12/4 1. påskedag | 5 km løb | Kvinde | TIK motionscykling | 45-49 |
Peter David Jensen | 21:36 | 10/4 Langfredag | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 45-49 |
Peter Steenberg Jensen | 22:01 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km løb | Mand | 45-49 | |
Simon Cahill | 22:10 | 13/4 2. påskedag | 5 km løb | Mand | 35-39 | |
Carsten Holmgaard Hansen | 22:58 | 12/4 1. påskedag | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 45-49 |
Per Arne Olesen | 24:30 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km løb | Mand | TIK Løberne | 55-59 |
Kristoffer Killerup Kaae | 26:05 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km løb | Mand | 30-34 | |
Jan Rasmussen | 27:25 | 10/4 Langfredag | 5 km løb | Mand | COOP | 55-59 |
Bjarne Andersen | 27:27 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Torben Hansen | 28:36 | 11/4 Påskelørdag | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Morten Lethan Albrechtsen | 28:43 | 12/4 1. påskedag | 5 km løb | Mand | 30-34 | |
Leif Sandager | 28:47 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 65-69 |
Ulla Christensen | 29:23 | 10/4 Langfredag | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 60-64 |
Anders Jespersen | 30:35 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Maj-Britt Storm | 31:00 | 10/4 Langfredag | 5 km løb | Kvinde | 30-34 | |
Pia Baarsgaard Hansen | 31:20 | 10/4 Langfredag | 5 km løb | Kvinde | COOP | 60-64 |
Henrik Kristiansen | 33:07 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Lone Dax | 33:10 | 11/4 Påskelørdag | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Sidse Hansen Ünal | 33:43 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 40-44 |
Helle Lykke Kristoffersen | 34:16 | 10/4 Langfredag | 5 km løb | Kvinde | Coop Idræt | 55-59 |
Hanne M. Kristiansen | 34:44 | 12/4 1. påskedag | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 50-54 |
Hanne M. Kristiansen | 35:29 | 9/4 Skærtorsdag | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 50-54 |
Birgitte Morild | 39:14 | 12/4 1. påskedag | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Finn Emil Hansen | 39:15 | 11/4 Påskelørdag | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Lone Dax | 51:32 | 10/4 Langfredag | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Anette Leegaard Jespersen | 53:23 | 11/4 Påskelørdag | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Iben Vergmann | 29.57 | 11/4 Påskelørdag | 5 km løb | Kvinde | 45-49 |
10 km løb
Navn | Tid | Dato | Distance | Køn | Klub | Klasse |
Niels Ove Hansen | 1:00:19 | 9/4 Skærtorsdag | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 65-69 |
Morten Orup Pedersen | 1:01:03 | 9/4 Skærtorsdag | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 60-64 |
Julie Kjestrup | 1:03:30 | 9/4 Skærtorsdag | 10 km løb | Kvinde | 40-44 | |
Anders Jespersen | 1:04:33 | 11/4 Påskelørdag | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Leif Rønne Jakobsen | 1:07:29 | 12/4 1. påskedag | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Sidse Hansen Ünal | 1:11:13 | 11/4 Påskelørdag | 10 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 40-44 |
Finn Emil Hansen | 1:20:18 | 9/4 Skærtorsdag | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Lars Dybdal Hansen | 41:21 | 11/4 Påskelørdag | 10 km løb | Mand | Team DistanceRunning.dk | 40-44 |
Per Arne Olesen | 51:59 | 11/4 Påskelørdag | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Carsten Holmgaard Hansen | 52:01 | 9/4 Skærtorsdag | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 45-49 |
Sara Vang Ipsen | 52:24 | 11/4 Påskelørdag | 10 km løb | Kvinde | Medlem af anden TIK afdeling | 40-44 |
Jens Lysholm Ellevang | 53:56 | 12/4 1. påskedag | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 50-54 |
Bettina Rahbek | 54:14:00 | 9/4 Skærtorsdag | 10 km løb | Kvinde | 45-49 | |
Leon Bock Rønnholm | 54:19 | 9/4 Skærtorsdag | 10 km løb | Mand | Gamle Ben og Tørre Halse | 50-54 |
Tom Stoltenberg | 55:42 | 10/4 Langfredag | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 60-64 |
Karsten Weikop | 57:00 | 11/4 Påskelørdag | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Terje Snitker | 57:25 | 12/4 1. påskedag | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 50-54 |
Karsten Weikop | 58:15 | 9/4 Skærtorsdag | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Karsten Weikop | 58:46 | 13/4 2. påskedag | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Kent filsøe | 58:49 | 9/4 Skærtorsdag | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 50-54 |
Bjarne Andersen | 61:02 | 12/4 1. påskedag | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Mari Louise Wiederquist | 62:34 | 10/4 Langfredag | 10 km løb | Kvinde | 35-39 | |
Hanne Schjellerup | 59,04 | 12/4 1. påskedag | 10 km løb | Kvinde | Blovstrød Løverne | 60-64 |