Her vises dagens program for de enkelte hold.
Dato | Hold | Km | Rute | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
Tirs 21/1 | hold-1 | 10 | Rolig tur | City 2 | |
Lør 2/8 | hold-2 | 8 | Selvtræning | Egen rute | 6.15 |
Tirs 21/1 | hold-3 | .10-12 |
Detaljerede programmer for de enkelte hold kan ses her.
Her vises dagens program for de enkelte hold.
Dato | Hold | Km | Rute | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
Tirs 21/1 | hold-1 | 10 | Rolig tur | City 2 | |
Lør 2/8 | hold-2 | 8 | Selvtræning | Egen rute | 6.15 |
Tirs 21/1 | hold-3 | .10-12 |
Detaljerede programmer for de enkelte hold kan ses her.