Her vises dagens program for de enkelte hold.
Dato | Hold | Km | Rute | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
Tors 24/4 | hold-1 | 15-20 min jog Ae1 5 x styrkeløb 2 x 5 min Ae3 intervalpause 5 min jog intervallerne løbes som fartleg med accelerationer, gerne på bakker 15-20 min jog Ae1 | Røjlegrøften | ||
Tors 24/4 | hold-2 | 10 | 2x2km intervaller | H2 Tueholmsøen | individuelt |
Søn 22/4 | hold-3 | 10 | Lidt balkker | Bule ruten | 5:50/6:00 |
Tors 24/4 | hold-4 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
Tors 24/4 | hold-6 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
Tors 24/4 | hold-ny | Træning | 5 min. gang - 7 min. løb - 2 min. gang - 6 min. løb - 1 min. gang 21 min. i alt |
Detaljerede programmer for de enkelte hold kan ses her.