Taastrup Løbet har ikke været aflyst i de første 536 udgaver af løbet og den 537. udgave blev ingen undtagelse – løbet blev gennemført. Måske ikke helt som de første 536 gange, da denne gang blev det et såkaldt virtuelt løb, hvilket vil sige at hver enkelt løber selv målte ruten og selv tog tid.
Ialt blev det til 124 deltagelser fordelt på 75 forskellige deltagere:
- Mest aktive var Finn Emil Hansen, som ialt havde 9 aktiviteter over de 6 dage, skarpt efterfulgt af Per Arne Olsen med 8 aktiviteter.
- Ældste deltager var John Bøgevig på 80 år som løb 5 km på 28:31
- Yngste deltager var Nikolas Kallesen som sammen med sin familie gik 5 km.
Resultater blev:
5 km gang
Navn | Tid | Dato | Distance | Køn | Klub | Klasse |
Kaj Frandsen | 39:34 | 13/4 | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 60-64 |
Susanne Strunk | 46:37 | 12/4 | 5 km gang | Kvinde | 60-64 | |
Finn Emil Hansen | 48:43 | 14/4 | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Finn Emil Hansen | 50:09 | 10/4 | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Finn Emil Hansen | 50:10 | 12/4 | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Finn Emil Hansen | 53:48 | 13/4 | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Morten Lethan Albrechtsen | 53:48 | 13/4 | 5 km gang | Mand | 30-34 | |
Henrik Kristiansen | 53:49 | 10/4 | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Hanne M. Kristiansen | 53:53 | 10/4 | 5 km gang | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 50-54 |
Anne-Edith Forchhammer | 54:11 | 11/4 | 5 km gang | Kvinde | 65-69 | |
Finn Rønlov Andersen | 54:11 | 11/4 | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 65-69 |
Lisbeth Ravnkilde | 54:56 | 10/4 | 5 km gang | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 65-69 |
Sidse Hansen Ünal | 55:15 | 10/4 | 5 km gang | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 40-44 |
Gitte Brændgaard Nielsen | 56:02 | 11/4 | 5 km gang | Kvinde | 50-54 | |
Birgitte Morild | 56:30 | 12/4 | 5 km gang | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Per Rohwedder | 56:52 | 9/4 | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 70-74 |
Ketty Rohwedder | 56:52 | 9/4 | 5 km gang | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 65-69 |
Morten Orup Pedersen | 57:22 | 14/4 | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 60-64 |
Finn Emil Hansen | 58:05 | 11/4 | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Stine Honoré | 62:00 | 12/4 | 5 km gang | Kvinde | TIK motionscykling | 45-49 |
Morten Orup Pedersen | 63:17 | 10/4 | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 60-64 |
Per Arne Olesen | 65:46 | 12/4 | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Lisbet Frahm Olesen | 65:46 | 12/4 | 5 km gang | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 50-54 |
Lone Dax | 74:02 | 13/4 | 5 km gang | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Karsten Weikop | 75:03 | 10/4 | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Karin Weikop | 75:03 | 10/4 | 5 km gang | Kvinde | 55-59 | |
Ida Weikop | 75:03 | 10/4 | 5 km gang | Kvinde | 20-24 | |
Karin Weikop | 86:53 | 12/4 | 5 km gang | Kvinde | 55-59 | |
Karsten Weikop | 86:53 | 12/4 | 5 km gang | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Henning Kallesen | 107:40 | 9/4 | 5 km gang | Mand | 45-49 | |
Nikolas Kallesen | 107:40 | 9/4 | 5 km gang | Mand | 5-9 | |
Isabelle Kallesen | 107:40 | 9/4 | 5 km gang | Kvinde | 5-9 | |
Daniel Kallesen | 107:40 | 9/4 | 5 km gang | Mand | 10-14 | |
Lisbeth Ehrenreich | 107:40 | 9/4 | 5 km gang | Kvinde | 45-49 |
2 km løb
Navn | Tid | Dato | Distance | Køn | Klub | Klasse |
Per Arne Olesen | 9:03 | 9/4 | 2 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Per Arne Olesen | 9:22 | 14/4 | 2 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Per Arne Olesen | 9:28 | 11/4 | 2 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Finn Rønlov Andersen | 10:38 | 9/4 | 2 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 65-69 |
Per Rohwedder | 11:51 | 10/4 | 2 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 70-74 |
Lone Dax | 12:49 | 9/4 | 2 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Sidse Hansen Ünal | 13:33 | 13/4 | 2 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 40-44 |
birgitte morild | 13:57 | 13/4 | 2 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Birgitte Morild | 13:57 | 13/4 | 2 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Finn Emil Hansen | 15:08 | 10/4 | 2 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Finn Emil Hansen | 16:07 | 11/4 | 2 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Anette Leegaard Jespersen | 22:20 | 9/4 | 2 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
5 km løb
Klaus Belter | 20:15 | 13/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 45-49 |
Nick Bjørn Conradi | 20:50 | 10/4 | 5 km løb | Mand | Greve Trim | 35-39 |
Peter David Jensen | 21:36 | 10/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 45-49 |
Peter Steenberg Jensen | 22:01 | 9/4 | 5 km løb | Mand | 45-49 | |
Simon Cahill | 22:10 | 13/4 | 5 km løb | Mand | 35-39 | |
Carsten Holmgaard Hansen | 22:58 | 12/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 45-49 |
Winnie Hee Sonne Hansen | 23:47 | 13/4 | 5 km løb | Kvinde | Team Kolde Fadbamser | 45-49 |
Marie Belter | 24:03 | 13/4 | 5 km løb | Kvinde | TIK | 15-19 |
Klaus Belter | 24:04 | 13/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 45-49 |
Per Arne Olesen | 24:30 | 9/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Birgitte Jonsson | 25:23 | 10/4 | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Kristoffer Killerup Kaae | 26:05 | 9/4 | 5 km løb | Mand | 30-34 | |
Per Arne Olesen | 27:08 | 13/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Jan Rasmussen | 27:25 | 10/4 | 5 km løb | Mand | Coop Idræt | 55-59 |
Bjarne Andersen | 27:27 | 9/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
John Bøgevig | 28:31 | 13/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 80-84 |
Torben Hansen | 28:36 | 11/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Morten Lethan Albrechtsen | 28:43 | 12/4 | 5 km løb | Mand | 30-34 | |
Leif Sandager | 28:47 | 9/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 65-69 |
Ulla Christensen | 29:23 | 10/4 | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 60-64 |
Finn Rønlov Andersen | 29:33 | 12/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 65-69 |
Iben Vergmann | 29:57 | 11/4 | 5 km løb | Kvinde | 45-49 | |
Anders Jespersen | 30:35 | 9/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Maj-Britt Storm | 31:00 | 10/4 | 5 km løb | Kvinde | 30-34 | |
Pia Baarsgaard Hansen | 31:20 | 10/4 | 5 km løb | Kvinde | Coop Idræt | 60-64 |
Lene Korsgaard | 31:25 | 10/4 | 5 km løb | Kvinde | Coop idræt | 70-74 |
Helen Hoxfeldt | 31:50 | 14/4 | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 60-64 |
Henrik Kristiansen | 33:07 | 9/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Lone Dax | 33:10 | 11/4 | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Sidse Hansen Ünal | 33:43 | 9/4 | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 40-44 |
Helle Lykke Kristoffersen | 34:16 | 10/4 | 5 km løb | Kvinde | Coop Idræt | 55-59 |
Hanne M. Kristiansen | 34:44 | 12/4 | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 50-54 |
Jim Henriksen | 35:22 | 11/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Hanne M. Kristiansen | 35:29 | 9/4 | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 50-54 |
Jim Henriksen | 36:25 | 13/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Birgitte Morild | 39:14 | 12/4 | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Finn Emil Hansen | 39:15 | 12/4 | 5 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Helena Gabriel | 42:56 | 13/4 | 5 km løb | Kvinde | 25-29 | |
Christel Valeur Lundberg | 46:27 | 10/4 | 5 km løb | Kvinde | 45-49 | |
Lone Dax | 51:32 | 10/4 | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Anette Leegaard Jespersen | 53:23 | 11/4 | 5 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
10 km løb
Navn | Tid | Dato | Distance | Køn | Klub | Klasse |
Lars Dybdal Hansen | 41:21 | 11/4 | 10 km løb | Mand | Team DistanceRunning.dk | 40-44 |
Max Bidstrup | 42:27 | 14/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 45-49 |
Kristian Zakarias | 44:00 | 14/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 40-44 |
Peter David Jensen | 46:34 | 13/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 45-49 |
Per Arne Olesen | 50:46 | 14/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Per Arne Olesen | 51:59 | 11/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Carsten Holmgaard Hansen | 52:01 | 9/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 45-49 |
Sara Vang Ipsen | 52:24 | 11/4 | 10 km løb | Kvinde | TIK | 40-44 |
Jens Lysholm Ellevang | 53:56 | 12/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 50-54 |
Bettina Rahbek | 54:14 | 9/4 | 10 km løb | Kvinde | 45-49 | |
Leon Bock Rønnholm | 54:19 | 9/4 | 10 km løb | Mand | Gamle Ben og Tørre Halse | 50-54 |
Niels Techen | 54:23 | 13/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Birgitte Jonsson | 54:32 | 14/4 | 10 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Tom Stoltenberg | 55:42 | 10/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 60-64 |
Karsten Weikop | 56:42 | 14/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Karsten Weikop | 57:00 | 11/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Terje Snitker | 57:25 | 12/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 50-54 |
Karsten Weikop | 58:15 | 9/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Karsten Weikop | 58:46 | 13/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Kent filsøe | 58:49 | 9/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 50-54 |
Hanne Schjellerup | 59:04 | 12/4 | 10 km løb | Kvinde | Blovstrød Løverne | 60-64 |
Henry Jønch | 59:41 | 9/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 70-74 |
Niels Ove Hansen | 60:19 | 9/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 65-69 |
Bjarne Andersen | 61:02 | 12/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Morten Orup Pedersen | 61:03 | 9/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 60-64 |
Thyge Arum | 62:00 | 13/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Mari Louise Wiederquist | 62:34 | 10/4 | 10 km løb | Kvinde | TIK Gymnastik | 35-39 |
Niels Erik Wiederquist | 62:44 | 14/4 | 10 km løb | Mand | 65-69 | |
Bjarne Andersen | 63:24 | 14/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Julie Kjestrup | 63:30 | 9/4 | 10 km løb | Kvinde | 40-44 | |
Anders Jespersen | 64:33 | 11/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Jim Henriksen | 66:20 | 14/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 55-59 |
Leif Rønne Jakobsen | 67:29 | 12/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |
Morten Biilmann | 67:40 | 14/4 | 10 km løb | Mand | ALOT | 70-74 |
Sidse Hansen Ünal | 71:13 | 11/4 | 10 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 40-44 |
Pernille Blomgren-Hansen | 74:17 | 14/4 | 10 km løb | Kvinde | Medlem af TIK Løberne | 50-54 |
Finn Emil Hansen | 80:18 | 9/4 | 10 km løb | Mand | Medlem af TIK Løberne | 75-79 |