De forskellige hold i TIK Løberne har træningsprogrammer som varierer uge for uge. Her kan man finde de aktuelle træningsprogrammer. Vi har samlet Dagens program på en enkelt side.
Hold1 – hold2 – hold3 – hold4 – hold5 – hold6 – Begynder
De fleste at holdene bruger også sociale medier til at fortælle hvad som sker på holdet.
Træningsprogram, hold 1
Dato | Km | Type | Rute | Tempo | |
---|---|---|---|---|---|
Tirs 1/4 | 10 | 15-20 min jog 6:00-5:10 10 min 5:10-4:30 (MT) 5 min jog + 5 min 4:30-4:20 15-20 min jog 6:00-5:10 | Stuekær Eller vi tester de nye bakke af | ||
Tors 3/4 | Hygge efter løb 45 min. | 4:20-4:07 | |||
Søn 6/4 | 20 | 20 min jog 6:00-5:45 30 min 5:45-5:10 10 min 5:10-4:45 15 min jog 25 min 5:45-5:10 10 min 5:10-4:45 10 min jog | Sengeløse | ||
Tirs 8/4 | 5 eller 10 | Taastrup Løbet | |||
Tors 10/4 | 12 | Bakke og flade interivaller Røjlegrøften | |||
Søn 13/4 | 20 | 30 min jog 6:00-5:45 15 min 5:45-5:10 10 min 5:10-4:45 10 min jog 6:00-5:45 15 min 5:45-5:10 5 min 5:10-4:45 10 min jog 6:00-5:45 | Plus evt. sløjfe 5 - 7 km i 5:10- 4:45 Grissestien - Vestskoven | ||
Tirs 15/4 | 12 | 15-20 min jog 6:00-5:10 4 min 5:10-4:30 (MT) 5 min jog + 4 x 3 min 4:30-4:20 Intervalpause 1½ min jog 15-20 min jog 6:00-5:10 | Tranekilde - Ishøj | ||
Tors 17/4 | 14 | 10 min jog 6:00-5:10 10 min 5:10-4:30 5 min jog 6:00-5:10 15 min 5:10-4:30 (MT) 5 min jog 6:00-5:50 10 min 5:10-4:30 (MT) 10 min jog 6:00-5:10 | City2 udvidet https://connect.garmin.com/modern/course/84241513 | ||
Søn 20/4 | 24 | 20 min jog 6:00-5:45 20 min 5:45-5:10 20 min 5:10-4:45 10 min jog 6:00-5:45 20 min 5:10-4:45 10 min jog 6:00-5:10 | Vestskoven - Hastedhøje | ||
Tirs 22/4 | 13 | Tempotur 6 km 5:00 - 4:50 | Ishøj golfklub | ||
Tors 24/4 | 15-20 min jog Ae1 5 x styrkeløb 2 x 5 min Ae3 intervalpause 5 min jog intervallerne løbes som fartleg med accelerationer, gerne på bakker 15-20 min jog Ae1 | Røjlegrøften | |||
Søn 27/4 | 21 | 20 min jog 6:00-5:45 20 min 5:45-5:10 20 min 5:10-4:45 5 min jog 6:00-5:10 20 min 5:10-4:45 20 min jog | Den Grønne eller vestskoven træning | ||
Tirs 29/4 | 12 | Rolig tempo tur | Stuekær | 5:00 | |
Tors 1/5 | Hygge efter løb / fældestræning 45 min løb | ||||
Søn 4/5 | 15 | 20 min 6:00-5:45 10 min 5:45-5:10 10 min 5:10-4:45 10 min jog 5 min 5:45-5:10 20 min jog | Grandskoven | ||
Tirs 6/5 | 12 | 15-20 min jog 6:00-5:10 10 min 5:10-4:30 (MT) 5 min jog + 3 min 4:30-4:20 15-20 min jog 6:00-5:10 | Udvidet tur rundt om Vallensbæk sø https://connect.garmin.com/modern/course/5591398 | ||
Tors 8/5 | 13 | 15-20 min jog 6:00-5:10 6 x styrkeløb 4 x 3 min 4:45-4:20, intervalpause 3 min jog løbes som fartleg med accelerationer 15-20 min jog 6:00-5:10 | Vikingelandsbyen | ||
Søn 11/5 | 20 eller 42 | CPH marathon | Eller en tur i skoven | ||
Tirs 13/5 | 10 | 15-20 min jog 6:00-5:10 10 min 5:10-4:30 (MT) 5 min jog + 3 min 4:30-4:20 15-20 min jog 6:00-5:10 | Gl. 10 km rute | ||
Tors 15/5 | 15 | 20 min jog 6:00-5:10 10 min 5:10-4:30 (MT) 10 min jog 6:00-5:10 10 min 5:10-4:30 (MT) 20 min jog 6:00-5:10 | Røde Port | ||
Søn 18/5 | 22 | 20 min jog 6:00-5:45 20 min 5:45-5:10 10 min 5:10-4:45 20 min jog 6:00-5:45 20 min 5:45-5:10 10 min 5:10-4:4:45 15 min jog 6:00-5:10 | Ishøj strand | ||
Tirs 20/5 | 15-20 min jog 6:00-5:10 4 x styrkeløb 2 x 4 min 4:30-4:05, intervalpause 4 min jog AT intervallerne løbes som fartleg med accelerationer, gerne på bakker 15-20 min jog 6:00-5:10 | ||||
Tors 22/5 | Sengeløse stafetten med grill | ||||
Tirs 27/5 | 15-20 min jog 6:00-5:10 5 min 4:45-4:30 5 min jog + 5 min 4:30-4:20 15-20 min jog 6:00-5:10 | ||||
Tors 29/5 | 15 min jog 6:00-5:10 15 min 5:10-4:30 (MT) 10 min jog 6:00-5:10 15 min 5:10-4:30 (MT) 15 min jog 6:00-5:10 | ||||
Søn 1/6 | 20 | 20 min jog 6:00-5:45 30 min 5:45-5:10 20 min 5:10-4:45 20 min jog 6:00-5:45 30 min 5:45-5:10 | Hedeland, mødes ved Hedehusgården | ||
Tirs 3/6 | 15-20 min jog 6:00-5:10 10 min 4:45-4:30 5 min jog + 5 min 4:30-4:20 15-20 min jog 6:00-5:10 | ||||
Tors 5/6 | 10 | Hygge efter løb / fældestræning 15 min jog 6:00-5:10 15 min 5:10-4:45 22 min jog 6:00-5:10 | Dyregården | ||
Søn 8/6 | 25 | 20 min jog 6:00-5:45 30 min 5:45-5:10 10 min 5:10-4:45 15 min jog 6:00-5:45 5 min 5:10-4:45 15 min 5:45-5:10 | Jyllingevej | ||
Tirs 10/6 | 5 eller 10 | Taastrup Løbet | |||
Tors 12/6 | 11 | 10 min jog Ae1 Teknikøvelser 20 min Ae2-3 10 min jog 20 min Ae2-3 10 min jog Ae1 | Vallensbæk sommer | ||
Søn 15/6 | 14 | 20 min 6:00-5:10 15 min 5:43-5:00 10 min 5:10-4:43 10 min jog 6:00 5:45 15 min 5:45-5:10 5 min 5:10-4:45 10 min jog 6:00-5:45 | Grandskoven | ||
Man 16/6 | Se program for etappen | Etape Taastrup | |||
Tirs 17/6 | Se program for etappen | Etape Taastrup | |||
Ons 18/6 | Se program for etappen | Etape Taastrup | |||
Tors 19/6 | Se program for etappen | Etape Taastrup | |||
Fre 20/6 | Se program for etappen | Etape Taastrup | |||
Søn 22/6 | |||||
Tirs 24/6 | |||||
Tors 26/6 | 10 min jog 6:00-5:10 15 min 5:10-4:30 (MT) 10 min jog 6:00-5:10 15 min 5:10-4:30 (MT) 15 min jog 6:00-5:10 | ||||
Søn 29/6 | |||||
Tirs 1/7 | |||||
Tors 3/7 | |||||
Søn 6/7 | |||||
Tirs 8/7 | Taastrup Løbet nr. 600 | ||||
Tors 10/7 | |||||
13-jul-2025 | |||||
Tirs 15/7 | |||||
Tors 17/7 | |||||
20-jul-2025 | |||||
Tirs 22/7 | |||||
26 jul-2025 | |||||
28-jul-2025 | |||||
Tirs 29/7 | |||||
Fre 1/8 | |||||
03-aug-2025 | |||||
Tirs 5/8 | |||||
Tors 7/8 | |||||
10-aug-2025 | Taastrup Løbet | ||||
Tirs 12/8 | |||||
Tors 14/8 | |||||
17-aug-2025 | |||||
Tirs 19/8 | |||||
Tors 21/8 | |||||
24-aug-2025 | |||||
Tirs 26/8 | |||||
Tors 28/8 | |||||
31-aug-2025 | |||||
Tirs 2/9 | |||||
Tors 4/9 | |||||
07-sep-2025 | |||||
Tirs 9/9 |
Træningsprogram, hold 2
Dato | km | Type | Rute | Pace | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tirs 1/4 | 10-11 | Mængdetræning | H2 Hakkemosen | 5:30-5:45 | ||||||
Tors 3/4 | 8 | 5x800m intervaller | Røjlegrøften | Individuelt | ||||||
Søn 6/4 | Se hold 1 / hold 3 | Lang tur med hold 1 eller 3 | Se hold 1 / hold 3 | Se hold 1 / hold 3 | ||||||
Tirs 8/4 | 10 eller 5km | Tåstrup løbet | Tastrup løbet | Individuelt | ||||||
Tors 10/4 | 8-9 | Roligt løb | H2 Herstedvester kort | 5:45 | ||||||
Søn 13/4 | Se hold 1 / hold 3 | Lang tur med hold 1 eller 3 | Se hold 1 / hold 3 | Se hold 1 / hold 3 | ||||||
Tirs 15/4 | 11.6 | Mængdetræning | H2 Vallensbæk Landsby Rundt | 5:30-5:45 | ||||||
Tors 17/4 | 10-11 | Progressionsløb | H2 Kort HT Landsby | 5:30 -> 5:00 | ||||||
Søn 20/4 | Se hold 1 / hold 3 | Lang tur med hold 1 eller 3 | Se hold 1 / hold 3 | Se hold 1 / hold 3 | ||||||
Tirs 22/4 | 12 | Mængdetræning | H2 Standard Nord | 5:30-5:45 | ||||||
Tors 24/4 | 10 | 2x2km intervaller | H2 Tueholmsøen | individuelt | ||||||
Søn 27/4 | Se hold 1 / hold 3 | Lang tur med hold 1 eller 3 | Se hold 1 / hold 3 | Se hold 1 / hold 3 | ||||||
Tirs 29/4 | 13.3 | Mængdetræning | H2 Kroppedal | 5:30-5:45 | ||||||
Tors 1/5 | 8 | 5x800m intervaller | Røjlegrøften | Individuelt | ||||||
Søn 4/5 | Se hold 1 / hold 3 | Lang tur med hold 1 eller 3 | Se hold 1 / hold 3 | Se hold 1 / hold 3 | ||||||
Tirs 6/5 | 12.3 | Mængdetræning | H2 Tinas Pølser | 5:30-5:45 | ||||||
Tors 8/5 | 12.5 | 2x2km intervaller | H2 Double Tranegilde | individuelt | ||||||
Søn 11/5 | 42.125 | Lang tur i København | Copenhagen Marathon 2025 | 5:15 -> 5:00 |
Træningsprogram, hold 3
Dato | Km | Type | Rute | ||
---|---|---|---|---|---|
Træningsprogram, hold 4
Dato | Km | Type | Rute | Ugedag |
---|---|---|---|---|
Tirs 1/4 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
Tors 3/4 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
Søn 6/4 | 11+4 | Træning | Golfbanen | Søndag |
Tirs 8/4 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag |
Tors 10/4 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Torsdag |
Søn 13/4 | 11+6 | Rolig uge | Den gamle 10 km rute m 2 sløjfer | Søndag |
Tirs 15/4 | 8 | Rolig uge | Isfuglen rolig | Tirsdag |
Tors 17/4 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
Søn 20/4 | 11 | Træning | Stuekær | Søndag |
Tirs 22/4 | 8 | Træning | Vandskisøen | Tirsdag |
Tors 24/4 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
Søn 27/4 | 12 | Træning | Den alternative 10 km rute evt. m sløjfe | Søndag |
Tirs 29/4 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
Tors 1/5 | 8 | Træning | Snart dages det brødre - vi finder på noget | Torsdag |
Søn 4/5 | 10 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
Tirs 6/5 | 8 | Træning | Isfuglen rolig | Tirsdag |
Tors 8/5 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
Søn 11/5 | 11 | Træning | Golfbanen m sløjfe | Søndag |
Tirs 13/5 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag |
Tors 15/5 | 8 | Rolig uge | Kongsholmparken | Torsdag |
Søn 18/5 | 10 | Rolig uge | Den gamle 10 km rute | Søndag |
Tirs 20/5 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Tirsdag |
Tors 22/5 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Torsdag |
Søn 25/5 | 10 | Træning | Stuekær | Søndag |
Tirs 27/5 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
Tors 29/5 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
Søn 1/6 | 10 | Træning | Den alternative 10 km rute | Søndag |
Tirs 3/6 | 8 | Træning | Isfuglen rolig | Tirsdag |
Tors 5/6 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
Søn 8/6 | 10 | Træning | Golfbanen | Søndag |
Tirs 10/6 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag |
Tors 12/6 | 8 | Rolig uge | Kongsholmparken | Torsdag |
Søn 15/6 | 10 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
Tirs 17/6 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Tirsdag |
Tors 19/6 | 8 | Rolig uge | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
Søn 22/6 | 10 | Træning | Stuekær | Søndag |
Tirs 24/6 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
Tors 26/6 | 8 | Træning | Vandskisøen | Torsdag |
Søn 29/6 | 10 | Træning | Den alternative 10 km rute | Søndag |
Træningsprogram, hold 5
Dato | Km | Type | Rute | Tempo |
---|---|---|---|---|
Træningsprogram, hold 6
Dato | Km | Type | Rute | Ugedag |
---|---|---|---|---|
Tirs 1/4 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
Tors 3/4 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
Søn 6/4 | 11+4 | Træning | Golfbanen | Søndag |
Tirs 8/4 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag |
Tors 10/4 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Torsdag |
Søn 13/4 | 11+6 | Rolig uge | Den gamle 10 km rute m 2 sløjfer | Søndag |
Tirs 15/4 | 8 | Rolig uge | Isfuglen rolig | Tirsdag |
Tors 17/4 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
Søn 20/4 | 11 | Træning | Stuekær | Søndag |
Tirs 22/4 | 8 | Træning | Vandskisøen | Tirsdag |
Tors 24/4 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
Søn 27/4 | 12 | Træning | Den alternative 10 km rute evt. m sløjfe | Søndag |
Tirs 29/4 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
Tors 1/5 | 8 | Træning | Snart dages det brødre - vi finder på noget | Torsdag |
Søn 4/5 | 10 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
Tirs 6/5 | 8 | Træning | Isfuglen rolig | Tirsdag |
Tors 8/5 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
Søn 11/5 | 11 | Træning | Golfbanen m sløjfe | Søndag |
Tirs 13/5 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag |
Tors 15/5 | 8 | Rolig uge | Kongsholmparken | Torsdag |
Søn 18/5 | 10 | Rolig uge | Den gamle 10 km rute | Søndag |
Tirs 20/5 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Tirsdag |
Tors 22/5 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Torsdag |
Søn 25/5 | 10 | Træning | Stuekær | Søndag |
Tirs 27/5 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
Tors 29/5 | 8 | Træning | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
Søn 1/6 | 10 | Træning | Den alternative 10 km rute | Søndag |
Tirs 3/6 | 8 | Træning | Isfuglen rolig | Tirsdag |
Tors 5/6 | 8 | Træning | Bakketræning Høghsbjerget | Torsdag |
Søn 8/6 | 10 | Træning | Golfbanen | Søndag |
Tirs 10/6 | 10 | Taastrup Løbet | Taastrup Løbet | Tirsdag |
Tors 12/6 | 8 | Rolig uge | Kongsholmparken | Torsdag |
Søn 15/6 | 10 | Træning | Den gamle 10 km rute | Søndag |
Tirs 17/6 | 8 | Rolig uge | Vandskisøen | Tirsdag |
Tors 19/6 | 8 | Rolig uge | Løberdag - en af løberne finder på noget | Torsdag |
Søn 22/6 | 10 | Træning | Stuekær | Søndag |
Tirs 24/6 | 8 | Træning | Kongsholmparken rolig | Tirsdag |
Tors 26/6 | 8 | Træning | Vandskisøen | Torsdag |
Søn 29/6 | 10 | Træning | Den alternative 10 km rute | Søndag |
Træningsprogram, hold Begynder
Dato | Km | Type | Rute | Tempo |
---|---|---|---|---|
Tirs 1/4 | Træning | 5 min. gang - 4 min. løb - 3 min. gang - 3 min. løb - 1 min. gang 16 min. i alt | ||
Tors 3/4 | Træning | 5 min. gang - 4 min. løb - 3 min. gang - 3 min. løb - 1 min. gang 16 min. i alt | ||
Søn 6/4 | Selvtræning | 5 min. gang - 5 min. løb - 3 min. gang - 4 min. løb - 1 min. gang 18 min. i alt | ||
Tirs 8/4 | Træning | 5 min. gang -8 min. løb - 5 min. gang 18 min. i alt | ||
Tors 10/4 | Træning | 5 min. gang - 5 min. løb - 3 min. gang - 4 min. løb - 1 min. gang 18 min. i alt | ||
Søn 13/4 | Selvtræning | 5 min. gang - 6 min. løb - 2 min. gang - 5 min. løb - 1 min. gang 19 min. i alt | ||
Tirs 15/4 | Træning | 5 min. gang - 10 min. løb - 5 min. gang 20 min. i alt | ||
Tors 17/4 | Træning | 5 min. gang -6 min. løb -2 min. gang - 5 min. løb - 1 min. gang 19 min. i alt | ||
Søn 20/4 | Selvtræning | 5 min. gang -7 min. løb -2 min. gang -6 min. løb - 1 min. gang 21 min. i alt | ||
Tirs 22/4 | Træning | 5 min. gang - 12 min. løb - 5 min. gang 22 min. i alt | ||
Tors 24/4 | Træning | 5 min. gang - 7 min. løb - 2 min. gang - 6 min. løb - 1 min. gang 21 min. i alt | ||
Søn 27/4 | Selvtræning | 5 min. gang - 8 min. løb - 2 min. gang - 7 min. løb - 1 min. gang 23 min. i alt | ||
Tirs 29/4 | Træning | 5 min. gang - 14 min. løb - 5 min. gang 24 min. i alt | ||
Tors 1/5 | Træning | 5 min. gang - 8 min. løb - 2 min. gang - 7 min. løb - 1 min. gang 23 min. i alt | ||
Søn 4/5 | Selvtræning | 5 min. gang - 9 min. løb - 2 min. gang - 8 min. løb - 1 min. gang 25 min. i alt | ||
Tirs 6/5 | Træning | 5 min. gang - 16 min. løb - 5 min. gang 26 min. i alt | ||
Tors 8/5 | Træning | 5 min. gang - 9 min. løb - 2 min. gang - 8 min. løb - 1 min. gang 25 min. i alt | ||
Søn 11/5 | Selvtræning | 5 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 9 min. løb - 1 min. gang 27 min. i alt | ||
Tirs 13/5 | Træning | 5 min. gang - 20 min. løb - 5 min. gang 30 min. i alt | ||
Tors 15/5 | Træning | 5 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 9 min. løb - 1 min. gang 27 min. i alt | ||
Søn 18/5 | Selvtræning | 5 min. gang - 11 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb - 1 min. gang 29 min. i alt | ||
Tirs 20/5 | Træning | 5 min. gang - 23 min. løb - 5 min. gang 33 min. i alt | ||
Tors 22/5 | Træning | 5 min. gang - 11 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb - 1 min. gang 29 min. i alt | ||
Søn 25/5 | Selvtræning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 11 min. løb - 1 min. gang 31 min. i alt | ||
Tirs 27/5 | Træning | 5 min. gang - 26 min. løb - 5 min. gang 36 min. i alt | ||
Tors 29/5 | Træning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 11 min. løb - 1 min. gang 31 min. i alt | ||
Søn 1/6 | Selvtræning | 5 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb - 1 min. gang 33 min. i alt | ||
Tirs 3/6 | Træning | 5 min gang - 30 min løb eller 5 km. 🙂 36 min. i alt | ||
Tors 5/6 | Træning | 5 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb 39 min. i alt | ||
Søn 8/6 | Selvtræning | 5 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb - 2 min. gang - 10 min. løb 39 min. i alt | ||
Tirs 10/6 | Træning | 5 min gang - 33 min løb 38 min. i alt | ||
Tors 12/6 | Træning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb 45 min. i alt | ||
Søn 15/6 | Selvtræning | 5 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb - 2 min. gang - 12 min. løb 45 min. i alt | ||
Tirs 17/6 | Træning | 5 min gang - 36 min løb 41 min. i alt | ||
Tors 19/6 | Træning | 5 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb 48 min. i alt | ||
Søn 22/6 | Selvtræning | 5 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb - 2 min. gang - 13 min. løb 48 min. i alt | ||
Tirs 24/6 | Træning | 5 min gang - 39 min løb 44 min. i alt | ||
Tors 26/6 | Træning | 5 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb 51 min. i alt | ||
Søn 29/6 | Selvtræning | 5 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb 51 min. i alt | ||
Tirs 1/7 | Træning | 5 min gang - 42 min løb 47 min. i alt |