Træningsprogrammer
De forskellige hold i TIK Løberne har træningsprogrammer som varierer uge for uge. Her kan man finde de aktuelle træningsprogrammer. Vi har samlet Dagens program på en enkelt side.
Hold1 – hold2 – hold3 – hold4 – hold5 – hold6 – Begynder
De fleste at holdene bruger også sociale medier til at fortælle hvad som sker på holdet.
Træningsprogram, hold 1
Dato | Km | Type | Rute | Tempo | |
Søn 22/12 | 14 | Søndags tur | Granskoven | | |
Tirs 24/12 | 15 | Plads til julemaden | Vallensbæk | | |
Tors 26/12 | 12 | Rolig tur | Grissestien | | |
Søn 29/12 | 10 | Rolig tur | City 2 | | |
Tirs 31/12 | | Änglamark Nytårsløb | Fældeparken | | |
Tors 2/1 | 12 | Tempo skift | Rødeport | | |
Søn 5/1 | 18 | Varighedsløb | Vestskoven | | |
Ons 8/1 | 13 | Restitution tur | Vallensbæk Landsby | | |
Tors 9/1 | 12 | 6 x 800m iterivaller | Selsmosen | | |
Tirs 14/1 | 13 | Restitution tur | Vallensbæk Landsby | | |
Tors 16/1 | 15 | 3 x 3000m interivaller MT / 1/2 MT | Hedehusene - Taastrup rådhus | | |
Søn 19/1 | 25 | Variheds løb | Jyllingevej | | |
Tirs 21/1 | 10 | Rolig tur Generalforsamling | City 2 | | |
Tors 23/1 | 12 | 5 x 400m bakke interivaller | Hylager bakke | | |
Søn 26/1 | 22 | | Hedeland | | |
Tirs 28/1 | 12 | Restition | Torslunde | | |
Tors 30/1 | 12 | 5 x 1000m | Sydskellet | | |
Søn 2/2 | 20 | Rolig tur | Ledøje | | |
Tirs 4/2 | 12 | Rolig tur | Fængsels ruten | | |
Tors 6/2 | | | | | |
Søn 9/2 | | | | | |
Ons 12/2 | | | | | |
Fre 14/2 | | | | | |
Søn 16/2 | | | | | |
Ons 19/2 | | | | | |
Fre 21/2 | | | | | |
Søn 23/2 | | | | | |
Ons 26/2 | | | | | |
Fre 28/2 | | | | | |
Træningsprogram, hold 2
Dato | Km | Type | Rute | Tempo | | | | | | | |
Lør 2/8 | 8 | Selvtræning | Egen rute | 6.15 | | | | | | | |
Tirs 4/8 | | Se hold 3 | | 6.15 | | | | | | | |
Fre 6/8 | 12 | Varighedsløb med temposkift | Grisestien - Agrovej-snubbekorset- Kroppedal-golfbanen | 5.30/5.45 | | | | | | | |
Tirs 8/8 | 10 | Intervaller 15x 1 minut | 10 km ruten | 5.30/5.45 | | | | | | | |
Tors 9/8 | 8 | Selvtræning | Egen rute | 6.15 | | | | | | | |
Søn 11/8 | | Se hold 3 | | 6.15 | | | | | | | |
Ons 13/8 | 5 - 10 | Konkurrence | Taastrup Løbet | Max | | | | | | | |
Søn 15/8 | 12 | Rolig tur | Golfbanen-Stuekær | 5.30/5.45 | | | | | | | |
Tirs 16/8 | 8 | Selvtræning | Egen rute | 6.15 | | | | | | | |
Fre 18/8 | | Se hold 3 | | 6.15 | | | | | | | |
Man 20/8 | 12 | Varighedsløb med temposkift | Vandski-sø-Vallensbæk Landsby | 5.30/5.45 | | | | | | | |
Træningsprogram, hold 3
Dato | Km | Type | Rute | Tempo | |
17-0kt-2024 | 10 | Tempo skift | Vinter 10 km. | | |
24-novs2024 | 19 | Lang rolig tur | Ledøje | | |
Søn 22/12 | 17 | Lang rolig tur | Skoven | | |
Tirs 24/12 | 11 | Let løb | Dyregården | | |
Tors 26/12 | 10 | Let løb | | | |
Søn 29/12 | 16 | Lang tur | Skoven | | |
Tirs 31/12 | 10 | Let løb | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
Træningsprogram, hold 4
Dato | Km | Type | Rute | Tempo |
Tirs 4/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Tors 6/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Søn 9/4 | | Lang tur | Ruten ikke fastlagt | |
Tirs 11/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Tors 13/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Søn 16/4 | | Lang tur | Ruten ikke fastlagt | |
Træningsprogram, hold 5
Træningsprogram, hold 6
Dato | Km | Type | Rute | Tempo |
Tirs 4/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Tors 6/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Søn 9/4 | | Lang tur | Ruten ikke fastlagt | |
Tirs 11/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Tors 13/4 | | Træning | Ruten ikke fastlagt | |
Søn 16/4 | | Lang tur | Ruten ikke fastlagt | |
Træningsprogram, hold Begynder
Dato | Km | Type | Rute | Tempo |
Søn 22/12 | | Selvtræning | 5 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb - 2 min. gang - 14 min. løb 51 min. i alt | |
Tirs 24/12 | | Træning | 5 min gang - 42 min løb 47 min. i alt | |