
Siden det første Taastrup Løb den 6. juni 1974, er der rigtig mange som har løbet med.
På denne side kan du se alle som har løbet Taastrup Løbet 10 gange eller mere.
Listen, som løbende opdateres af Per Rohwedder, er senest opdateret 1. januar 2020.
Placering | Navn | Antal løb |
1. | Per Rohwedder | 441 |
2. | Bjarne T. Pedersen | 438 |
3. | Kent Paus | 350 |
4. | Poul-Erik Olsen | 302 |
5. | Ketty Rohwedder | 268 |
6. | Rita Henriksen | 255 |
7. | John Christoffersen | 232 |
8. | Tonni Hansen | 213 |
9. | Poul Tage Holm | 203 |
10. | Mogens Carlsen | 193 |
11. | Lis Wilhelmsen | 183 |
12. | Ole V. Pedersen | 168 |
13. | Jørgen Nielsen | 167 |
14. | Ib Lange | 162 |
15. | Alex Beck | 160 |
16. | Paul Johan Allaart | 160 |
17. | Arne Nielsen | 157 |
18. | Finn Emil Hansen | 157 |
19. | Henrik Kristiansen | 152 |
20. | Steffen Colding | 142 |
21. | David Ross | 138 |
22. | Jim Henriksen | 137 |
23. | Kurt Larsen | 137 |
24. | Leif Sandager | 137 |
25. | Ole Hansen | 137 |
26. | Bjarne Pedersen | 136 |
27. | Carl Chr. Pedersen | 132 |
28. | Ulla H. Ehbrecht | 132 |
29. | Lene Korsgaard | 129 |
30. | Jan Rasmussen | 128 |
31. | Peer Olsen | 128 |
32. | John Petersen | 124 |
33. | Cai Schack Eriksen | 122 |
34. | Søren Christiansen | 121 |
35. | Jørgen Næsby | 120 |
36. | Jørgen Hansen | 118 |
37. | Arno Petersen | 116 |
38. | Pia B. Hansen | 116 |
39. | Hanne M. Kristiansen | 114 |
40. | Henning Misser | 114 |
41. | Ole Vang Ipsen | 114 |
42. | Henrik M. Rasmussen | 113 |
43. | John Hindsgaul | 113 |
44. | Pouel Erik Thomsen | 113 |
45. | Troels Karstensen | 113 |
46. | Lene M. Lemmeke | 112 |
47. | Annette Pedersen | 109 |
48. | Ken Sørstrup | 108 |
49. | Mogens M. Jensen | 106 |
50. | Niels Alf Jørgensen | 106 |
51. | Vagn Graversen | 106 |
52. | Ebbe Jensen | 105 |
53. | Inger Larsen | 104 |
54. | Jytte Torp | 101 |
55. | Lene Ehbrecht | 101 |
56. | Ruth Petersen | 101 |
57. | Ulla Christensen | 100 |
58. | Claus Lidbjerg | 99 |
59. | Ellen Holm | 98 |
60. | Hans Struer | 97 |
61. | Jørgen Petersen | 95 |
62. | Ole T. Pedersen | 95 |
63. | Lene A. Frederiksen | 94 |
64. | Per Nilausen | 94 |
65. | Leif Rønne Jakobsen | 93 |
66. | Hanne Paus | 91 |
67. | Henrik Paus | 91 |
68. | Jan Kingo Hansen | 90 |
69. | Susanne T. Nielsen | 90 |
70. | Inge Petersen | 88 |
71. | Jørgen F. Jensen | 87 |
72. | Lone Haslund | 85 |
73. | Per Frederiksen | 85 |
74. | Hanne Møller | 84 |
75. | Sergio Roda | 82 |
76. | Dan Wolffbrandt | 81 |
77. | Johanne Larsen | 81 |
78. | Yvonne Schack Barding | 81 |
79. | Erik Andersen | 79 |
80. | John Biehl | 79 |
81. | Jytte Bech | 79 |
82. | Jette Heinze | 78 |
83. | Knud Jensen | 78 |
84. | Morten Paus | 77 |
85. | Hanne Henriksen | 76 |
86. | Kasper Roslyng | 76 |
87. | Lars Kjeldahl | 74 |
88. | Karin Meyer | 73 |
89. | Eric Scheel | 72 |
90. | Benny Jensen | 70 |
91. | Bjarne Andersen | 70 |
92. | Inge Haldgran | 70 |
93. | Tommy Petersen | 70 |
94. | Alice Andersen | 69 |
95. | Inge Tyrsted Andersen | 69 |
96. | Trine Misser | 69 |
97. | Ellinor Bülow | 67 |
98. | Inge Sørensen | 67 |
99. | Jesper Juul Sørensen | 67 |
100. | Jørgen Christensen | 67 |
101. | Alf Møller | 66 |
102. | Erik Brander | 66 |
103. | Gunnar Scheel | 66 |
104. | Morten Ehbrecht | 66 |
105. | Birthe Jensen | 65 |
106. | Connie Christiansen | 65 |
107. | Leif Sørstrøm | 65 |
108. | Morten Orup Pedersen | 65 |
109. | Betty Nordly | 64 |
110. | Birthe Jepsen | 64 |
111. | Peter Barfod | 64 |
112. | Finn Christensen | 63 |
113. | Helle Pedersen | 63 |
114. | Johan Oude Hesselink | 63 |
115. | Leif Wiberg | 63 |
116. | Mogens Pilemand | 63 |
117. | Kenno Rasmussen | 62 |
118. | Birthe Petersen | 61 |
119. | Ib Lardal | 61 |
120. | Jens Jørgensen | 61 |
121. | Morten Quist | 61 |
122. | Tom Viktorius | 61 |
123. | Ivan Sørensen | 60 |
124. | Lena Bred | 60 |
125. | Torben Nielsen | 60 |
126. | Elo Jensen | 59 |
127. | Henrik Braathen | 59 |
128. | Inger Nilausen | 59 |
129. | Per Andersen | 59 |
130. | Søren Due | 59 |
131. | Yvonne Rasmussen | 57 |
132. | Birte Maaløe | 56 |
133. | Gunna Rønn | 56 |
134. | Lars Monberg | 56 |
135. | Susanne Braathen | 56 |
136. | Edel Jørgensen | 55 |
137. | Helle Lykke Kristoffersen | 55 |
138. | Poul Juul Jensen | 55 |
139. | Svend Jespersen | 55 |
140. | Bente Linde | 54 |
141. | Else Mokjær | 54 |
142. | Thorkild Madsen | 54 |
143. | Toni Glud | 54 |
144. | Flemming Slot | 53 |
145. | Hans Evald Madsen | 53 |
146. | Jens-Richard Jensen | 53 |
147. | Kaj Frandsen | 53 |
148. | Kaj Laursen | 53 |
149. | Kjeld Cadovius | 53 |
150. | Lars Madsen | 53 |
151. | Lene Stenkjær Madsen | 53 |
152. | Lone Sørstrup | 53 |
153. | Per Olesen | 53 |
154. | Svend-Aage Landler | 53 |
155. | Carsten Rasmussen | 52 |
156. | Helen Sekshøj | 52 |
157. | Henry Jønch | 52 |
158. | Lars Bred | 52 |
159. | Lydia Hockerup | 52 |
160. | Søren Rygaard | 52 |
161. | Bjarne Elgaard | 51 |
162. | Karsten Hansen | 51 |
163. | Knud Jørgensen | 51 |
164. | Lisbeth Ravnkilde | 51 |
165. | Anders Dam Pedersen | 50 |
166. | Dan Haastrup | 50 |
167. | Preben Buck | 50 |
168. | Preben Hansen | 50 |
169. | Stig Bentsen | 50 |
170. | Werner Sønæs-Nielsen | 50 |
171. | Helen Hoxfeldt | 49 |
172. | Poul Maaløe | 49 |
173. | Carsten Ellefsen | 48 |
174. | Frank Thillerup | 48 |
175. | Lone Christensen | 48 |
176. | Tommy Kirk | 48 |
177. | Karin Spiegelhauer | 47 |
178. | Karsten Lund Andresen | 47 |
179. | Klaus Grand | 47 |
180. | Dan Ahrensberg | 46 |
181. | Jens Mundeli-Jensen | 46 |
182. | Kirsten Bæk Andersen | 46 |
183. | Linda Kornby | 46 |
184. | Rene Jensen | 46 |
185. | Aage Christensen | 45 |
186. | Flemming Nøhr | 45 |
187. | John Nielsen | 45 |
188. | Mikkel Ehbrecht | 45 |
189. | Agnethe Rønne | 44 |
190. | Bendt Eriksen | 44 |
191. | Helmuth Zelnicek | 44 |
192. | Jacob Arnbjerg | 44 |
193. | Jess Mathiesen | 44 |
194. | Britta Struer | 43 |
195. | Elisa Sørensen | 43 |
196. | Jane Elgaard | 43 |
197. | Martin Leander Hansen | 43 |
198. | Sussi Jespersen | 43 |
199. | Tommy Olsen | 43 |
200. | Birgit Buus Lassen | 42 |
201. | Hans V. Jespersen | 42 |
202. | Ove Arvidsen | 42 |
203. | Steen Rønn | 42 |
204. | Svend Mikkelsen | 42 |
205. | Kit Koefoed | 41 |
206. | Inge-Lisa Landler | 40 |
207. | Connie Hindsgaul | 39 |
208. | Christina Molina | 39 |
209. | Hanna Larsen | 39 |
210. | Henrik E. Larsen | 39 |
211. | Inge Merete Jensen | 39 |
212. | Jonna Larsen | 39 |
213. | Jørn Skovbo | 39 |
214. | Kasper M. Rasmussen | 39 |
215. | Poul Jørgensen | 39 |
216. | Søren Buus Hansen | 39 |
217. | Tonny Jensen | 39 |
218. | Henrik Egede | 38 |
219. | Irene Selmann | 38 |
220. | John Lind | 38 |
221. | Karsten Weikop | 38 |
222. | Kenneth L. Hansen | 38 |
223. | Klaus Belter | 38 |
224. | Niels Bierbum | 38 |
225. | Bente Folsing | 37 |
226. | Lars Simonsen | 37 |
227. | Per Hansen | 37 |
228. | Birte Pedersen | 36 |
229. | Bitten Bacher | 36 |
230. | Harry Bolding | 36 |
231. | Katrine Teresa Larsen | 36 |
232. | Kim Blæsbjerg | 36 |
233. | Peter Gjellebøl | 36 |
234. | Sara Vang Ipsen | 36 |
235. | Sigvald Nielsen | 36 |
236. | Tina Pedersen | 36 |
237. | Wolfgang Schneider | 36 |
238. | Alex Mathiesen | 35 |
239. | Benedikte K. Larsen | 35 |
240. | Birgit Hertzum | 35 |
241. | Frank Hansson | 35 |
242. | Niels Struer | 35 |
243. | Ole Iversen | 35 |
244. | Per Frost Henriksen | 35 |
245. | Per Funch | 35 |
246. | Anne Grethe Sørensen | 34 |
247. | Finn Vangstrup | 34 |
248. | Klaus Lindgren | 34 |
249. | Marianne Vorm | 34 |
250. | Max Madsen | 34 |
251. | Monica H. Ehbrecht | 34 |
252. | Villiam Sørensen | 34 |
253. | Anders M. Nielsen | 33 |
254. | Andreas Lund Andresen | 33 |
255. | Bent Mortensen | 33 |
256. | Bjarne Hansen | 33 |
257. | Erik Gregersen | 33 |
258. | Flemming Tofte Hansen | 33 |
259. | Henny Spurr | 33 |
260. | Lars Rask | 33 |
261. | Morten Rønne | 33 |
262. | Thomas Heine Jensen | 33 |
263. | Vibeke Jørgensen | 33 |
264. | Aria Ansari | 32 |
265. | Jacob Madsen | 32 |
266. | Lisbeth Michaelsen | 32 |
267. | Liselotte Jespersen | 32 |
268. | Morten Marsner Andersen | 32 |
269. | Per Ytte | 32 |
270. | Poul Svendsen | 32 |
271. | Søren Friis | 32 |
272. | Tonni Viktorius | 32 |
273. | Anne Christiansen | 31 |
274. | Birgitte Morild | 31 |
275. | Britt Halstrøm | 31 |
276. | Claus Kirkeberg | 31 |
277. | Flemming Clarkfeldt | 31 |
278. | Gerda Darell | 31 |
279. | Halvor Bo Rasmussen | 31 |
280. | Karl Erik Poulsen | 31 |
281. | Kirsten Bay | 31 |
282. | Kjeld Pedersen | 31 |
283. | Knud Andersen | 31 |
284. | Line S. Jørgensen | 31 |
285. | Orla Grue | 31 |
286. | Per H. Ehbrecht | 31 |
287. | Per Romdal | 31 |
288. | Pia Ravn | 31 |
289. | Preben Rasmussen | 31 |
290. | Steen Hansen | 31 |
291. | Aase Nøhr | 30 |
292. | Benjamin Larsen | 30 |
293. | Benny F. Jakobsen | 30 |
294. | Bo Halstrøm | 30 |
295. | Charlotte Birch | 30 |
296. | Christian Jæger | 30 |
297. | Claus Leopold | 30 |
298. | Erik Drensholt | 30 |
299. | Ib G. Nielsen | 30 |
300. | Jørgen V. Jensen | 30 |
301. | Knud Mathiesen | 30 |
302. | Kurt Olsen | 30 |
303. | Max Bidstrup | 30 |
304. | Mogens Karbo | 30 |
305. | Søren Poulsen | 30 |
306. | Bent Petersen | 29 |
307. | Erling Christensen | 29 |
308. | Freddy Gravesen | 29 |
309. | Johnny Nielsen | 29 |
310. | Knud Birk Hansen | 29 |
311. | Ole Andersen | 29 |
312. | Ole Olsen | 29 |
313. | Peter David Jensen | 29 |
314. | Peter Petersen | 29 |
315. | Rene Rantzau | 29 |
316. | Teuvo Puuka | 29 |
317. | Anders Nørgaard | 28 |
318. | Birgitte Jonsson | 28 |
319. | Finn Rode | 28 |
320. | Hans Mortensen | 28 |
321. | Helge Østerberg | 28 |
322. | Helle Klit Thomsen | 28 |
323. | Jacob Boesen | 28 |
324. | Jan Lauritzen | 28 |
325. | Joanna Møller Nielsen | 28 |
326. | Jørgen Holm | 28 |
327. | Maiken T. Hansen | 28 |
328. | Nynne Lave Glud | 28 |
329. | Anne Wilsen | 27 |
330. | Bent Rindum | 27 |
331. | Camilla Kirk | 27 |
332. | Carsten Nielsen | 27 |
333. | Ebbe Dahl | 27 |
334. | Else Larsen | 27 |
335. | Erik Persson | 27 |
336. | Ib Sixhøj | 27 |
337. | Inge Olsen | 27 |
338. | Jonas T. Hansen | 27 |
339. | Niels Erik Rasmussen | 27 |
340. | Olav Christensen | 27 |
341. | Peer Jensen | 27 |
342. | Susanne Funch | 27 |
343. | Arne Frederiksen | 26 |
344. | Bettina Larsen | 26 |
345. | Birte Jensen | 26 |
346. | Charley Prødel | 26 |
347. | Christian Bo Nielsen | 26 |
348. | Claus Buus Lassen | 26 |
349. | Claus Munk | 26 |
350. | Elise Black Jensen | 26 |
351. | Helena Ring | 26 |
352. | Henrik Bitz-Thorsen | 26 |
353. | Henrik Larsen | 26 |
354. | Jan G. Nielsen | 26 |
355. | Jørgen R. Nielsen | 26 |
356. | Niels Thyge Rasmussen | 26 |
357. | Svend Nielsen | 26 |
358. | Anette Schack Eriksen | 25 |
359. | Birte Jacobsen | 25 |
360. | Erik Aamodt | 25 |
361. | Flemming Skouboe | 25 |
362. | Frank J. Christensen | 25 |
363. | Gert V. Jacobsen | 25 |
364. | Jan Dalum Petersen | 25 |
365. | Jens Elleby | 25 |
366. | Kaj Christensen | 25 |
367. | Keld Larsen | 25 |
368. | Kim Heller | 25 |
369. | Knud Hulbæk Hansen | 25 |
370. | Leif Graversen | 25 |
371. | Lisbeth Carlsen | 25 |
372. | Per Kops | 25 |
373. | Svend Mathiasen | 25 |
374. | Thyge Arum | 25 |
375. | Volker Nitz | 25 |
376. | Brian Dahlstrøm | 24 |
377. | Karsten Frederiksen | 24 |
378. | Lukas Pedersen | 24 |
379. | Majbritt Brander | 24 |
380. | Stine Vallentin Nielsen | 24 |
381. | Søren Andersen | 24 |
382. | Thomas Jensen | 24 |
383. | Anders Larsen | 23 |
384. | Anette Andersen | 23 |
385. | Asbjørn Halgran | 23 |
386. | Conni Jacobsen | 23 |
387. | Emil Midtgaard | 23 |
388. | Erik Lau | 23 |
389. | Filip Klein | 23 |
390. | Ivan Wilhelmsen | 23 |
391. | Jannick Kirk | 23 |
392. | Jørgen Hansen (SAM) | 23 |
393. | Jørgen Skjoldborg | 23 |
394. | Kurt Johansen | 23 |
395. | Kurt Lund Andreasen | 23 |
396. | Lene Bidstrup Poulsen | 23 |
397. | Lone Dax Heide | 23 |
398. | Marianne Ipsen | 23 |
399. | Palle W. Hansen | 23 |
400. | Susan M. Rasmussen | 23 |
401. | Thomas Midtgaard | 23 |
402. | Tonny R. Hansen | 23 |
403. | Torben Hinge | 23 |
404. | Troels Wolf | 23 |
405. | Bente Roed | 22 |
406. | Bo Jønsson | 22 |
407. | Hanne Hansen | 22 |
408. | Henrik Jespersen | 22 |
409. | Jeanette Sjøbeck | 22 |
410. | Jette Filsøe | 22 |
411. | John Olsen | 22 |
412. | Jonna Mathiesen | 22 |
413. | Jytte Eriksen | 22 |
414. | Kirsten Musak | 22 |
415. | Kurt Munthe | 22 |
416. | Leif Andersson | 22 |
417. | Lene Jakobsen | 22 |
418. | Lotte Sørensen | 22 |
419. | Magne Egede | 22 |
420. | Mette Rønberg | 22 |
421. | Mona Lundahl | 22 |
422. | Poul Spurr | 22 |
423. | Ruth Sørensen | 22 |
424. | Svend Pedersen | 22 |
425. | Søren Jensen | 22 |
426. | Werner Schwertfeger | 22 |
427. | Wilfried Schuhmacher | 22 |
428. | Anette Leifhøj | 21 |
429. | Anni Bech | 21 |
430. | Carsten Lund | 21 |
431. | Egon Christiansen | 21 |
432. | Flemming W. Sørensen | 21 |
433. | Frank Jensen | 21 |
434. | Ib Aagaard | 21 |
435. | Irene Schack Eriksen | 21 |
436. | Jan Petersen | 21 |
437. | Jan Scheel | 21 |
438. | Jens Buus Lassen | 21 |
439. | Jens Paaske | 21 |
440. | John Fuhrmann | 21 |
441. | Johnny Maxsø | 21 |
442. | Jytte Rasmussen | 21 |
443. | Kim Aviram | 21 |
444. | Kim Folden | 21 |
445. | Kurt Jespersen | 21 |
446. | Leif Kristiansen | 21 |
447. | Leif Zachariasen | 21 |
448. | Malene Blæsbjerg | 21 |
449. | Margit Salling | 21 |
450. | Nikolaj S. Jørgensen | 21 |
451. | Per Hellerup | 21 |
452. | Pia Tomczyk | 21 |
453. | Rasmus Quist | 21 |
454. | Sigrid Sucker | 21 |
455. | Sven Jensen | 21 |
456. | Søren Lund Grue | 21 |
457. | Thorkild Nielsen | 21 |
458. | Tina Gensø | 21 |
459. | Bent Nielsen | 20 |
460. | Bodil Elley | 20 |
461. | Bonnie Lis Nielsen | 20 |
462. | Carsten Coto | 20 |
463. | Christoffer Sandager | 20 |
464. | Dot Burgaard | 20 |
465. | Finn R. Andersen | 20 |
466. | Frede Mayland | 20 |
467. | Henrik Dyrvig | 20 |
468. | Inge-Lise Jakobsen | 20 |
469. | Janni Arnbjerg | 20 |
470. | Jens Mortensen | 20 |
471. | Jesper Falk | 20 |
472. | Jørgen Hansen (TIK) | 20 |
473. | Jørgen Larsen | 20 |
474. | Kenn Mouritzen | 20 |
475. | Kent Filsøe | 20 |
476. | Kim Lardal | 20 |
477. | Kira M. Nielsen | 20 |
478. | Kirsten Jensen | 20 |
479. | Marianne Petersen | 20 |
480. | Ole Boesen | 20 |
481. | Per Folsing | 20 |
482. | Silke Lave Glud | 20 |
483. | Stig Sørensen | 20 |
484. | Anna Lykke Jensen | 19 |
485. | Bjarne Sørensen | 19 |
486. | Egon Sørensen | 19 |
487. | Ernst Frederiksen | 19 |
488. | Finn Hvidtfeldt | 19 |
489. | Flemming Rasmussen | 19 |
490. | Hanne Holm | 19 |
491. | Henrik Koczulab | 19 |
492. | Ib Christensen | 19 |
493. | Jette Helmundt | 19 |
494. | John Holmen | 19 |
495. | Jørgen Falk | 19 |
496. | Jørgen Klarskov | 19 |
497. | Katrin Alfredsdottir | 19 |
498. | Kirsten Bay Mørch | 19 |
499. | Lars Bo Petersen | 19 |
500. | Leif Henriksen | 19 |
501. | Mathilde Birk Hansen | 19 |
502. | Merethe Christensen | 19 |
503. | Mogens G. Rasmussen | 19 |
504. | Tom Stoltenberg | 19 |
505. | Torben Hansen | 19 |
506. | Alfred Gudmundsson | 18 |
507. | Camilla Sandager | 18 |
508. | Erik J. Petersen | 18 |
509. | Flemming Pedersen | 18 |
510. | Geert Sejersen | 18 |
511. | Henrik S. Hansen | 18 |
512. | Jens Gregersen | 18 |
513. | John Reymann | 18 |
514. | Karina Rohwedder | 18 |
515. | Kirsten Bødker | 18 |
516. | Kurt Pihl Andersen | 18 |
517. | Mads Kromann | 18 |
518. | Ole Kofoed | 18 |
519. | Per Graakær | 18 |
520. | Per Klixbüll | 18 |
521. | Søren Holstein | 18 |
522. | Thomas Dyregaard | 18 |
523. | Tobias Lund Andresen | 18 |
524. | Ane-Marie Lønstrup | 17 |
525. | Annie Stjernborg | 17 |
526. | Arne Nielsen | 17 |
527. | Bent K. Pedersen | 17 |
528. | Brian N. Berntsen | 17 |
529. | Daniel Haldgran | 17 |
530. | Erik Frederiksen | 17 |
531. | Finn Hessellund | 17 |
532. | Finn Søgaard | 17 |
533. | Henning Hansen | 17 |
534. | Henning Jensen | 17 |
535. | Jan Mogensen | 17 |
536. | John H. Schustin | 17 |
537. | Julie Brøndum | 17 |
538. | Kaj Flindt | 17 |
539. | Lars Boss | 17 |
540. | Lene S. Andersen | 17 |
541. | Liselotte Lund | 17 |
542. | Maj-Britt Hinrichsen | 17 |
543. | Merethe H. Ravn | 17 |
544. | Michael Stael Jørgensen | 17 |
545. | Mie Wiinberg | 17 |
546. | Ole Kyhnæb | 17 |
547. | Pia Falk Andersen | 17 |
548. | Poul Carlsen | 17 |
549. | Randi Schøler | 17 |
550. | Rasmus Lunn Jensen | 17 |
551. | Søren Glad | 17 |
552. | Svend Kristiansen | 17 |
553. | Thomas Mollerup | 17 |
554. | Tine Mortensen | 17 |
555. | Torben Brandt | 17 |
556. | Ulrich Nedergaard | 17 |
557. | Villy Mørk | 17 |
558. | Anette Bach-Vilhelmsen | 16 |
559. | Annelise Basse | 16 |
560. | Bent Larsen | 16 |
561. | Carsten Holmgaard Hansen | 16 |
562. | Claus Christensen | 16 |
563. | David Jespersen | 16 |
564. | Dennis D. Nielsen | 16 |
565. | Emil P. Larsen | 16 |
566. | Erik Bruun | 16 |
567. | Ernst Edholm | 16 |
568. | Gert Segato | 16 |
569. | Gitte Nielsen | 16 |
570. | Hans O. Larsen | 16 |
571. | Henning Carlsen | 16 |
572. | Henrik Dalby Damm | 16 |
573. | Ivan Andersen | 16 |
574. | Jens Damsgaard | 16 |
575. | Jens Tang Schmidt | 16 |
576. | John Bøgevig | 16 |
577. | Käthe Pedersen | 16 |
578. | Lars Pedersen | 16 |
579. | Lisa Ehbrecht | 16 |
580. | Lissi Jensen | 16 |
581. | Morten Wiinberg | 16 |
582. | Otto Hansen | 16 |
583. | Peter Overgaard | 16 |
584. | Peter Vithardt | 16 |
585. | Rie Sørensen | 16 |
586. | Robert Dumong | 16 |
587. | Ruben Vergmann | 16 |
588. | Steen Hovmand | 16 |
589. | Steffen Allaart | 16 |
590. | Sune Vergmann | 16 |
591. | Svend Bøger | 16 |
592. | Torben Damgaard | 16 |
593. | Ulla Bergendorff | 16 |
594. | Arne Basse | 15 |
595. | Bendt B. Christensen | 15 |
596. | Bent Andersen | 15 |
597. | Birgitte M. Andersen | 15 |
598. | Bjarne H. Jensen | 15 |
599. | Brian Olsen | 15 |
600. | Bruno Kaae | 15 |
601. | Carsten Jensen | 15 |
602. | Claus Roed | 15 |
603. | Ejlif Selmann | 15 |
604. | Erik Knudsen | 15 |
605. | Erik Petersen | 15 |
606. | Frederic Viple | 15 |
607. | Hanne Rosenkilde | 15 |
608. | Helge Jensen | 15 |
609. | Helle Nielsen | 15 |
610. | Jannik Johansen | 15 |
611. | Jens Olesen | 15 |
612. | Jørgen Lindhardt | 15 |
613. | Jørgen Zornig | 15 |
614. | Jørn Christiansen | 15 |
615. | Kurt Christiansen | 15 |
616. | Lars Hansen | 15 |
617. | Maja T. Hansen | 15 |
618. | Malthe Quist | 15 |
619. | Marcus Rølling | 15 |
620. | Martin Hansen | 15 |
621. | Nicolai Ytte | 15 |
622. | Per B. Hansen | 15 |
623. | Peter H. Jensen | 15 |
624. | Ruben Klein | 15 |
625. | Sarah Toft Blæsbjerg | 15 |
626. | Søren Nielsen | 15 |
627. | Tina Jensen | 15 |
628. | Tina Kragerup | 15 |
629. | Torben Madsen | 15 |
630. | Tove Tinggaard | 15 |
631. | Verner Danielsen | 15 |
632. | Anette Hansen | 14 |
633. | Arne Jepsen | 14 |
634. | Bo Ahrensberg | 14 |
635. | Carsten Toft | 14 |
636. | Claus Funder | 14 |
637. | Else D. Jensen | 14 |
638. | Erling Worm | 14 |
639. | Esther Andersen | 14 |
640. | Eva Hansen | 14 |
641. | Flemming Djurnø | 14 |
642. | Hanne Lehrmann | 14 |
643. | Hanne Zangenberg | 14 |
644. | Helge Kristensen | 14 |
645. | Henning Biel | 14 |
646. | Henny Pagel Hansen | 14 |
647. | Henrik Døj | 14 |
648. | John Damkær Pedersen | 14 |
649. | Jørgen Bager Jensen | 14 |
650. | Jørgen Thygesen | 14 |
651. | Kirsten Brandt | 14 |
652. | Kjeld M. Pedersen | 14 |
653. | Kjell Olsen | 14 |
654. | Leif Rasmussen | 14 |
655. | Lisbeth Jacobsen | 14 |
656. | Malene Dyrholm | 14 |
657. | Martin Olesen | 14 |
658. | Mikkel Quist | 14 |
659. | Mogens L. Jakobsen | 14 |
660. | Morten Biilmann | 14 |
661. | Morten Jakobsen | 14 |
662. | Ole C. Christiansen | 14 |
663. | Otto Pedersen | 14 |
664. | Palle Sekshøj-Christensen | 14 |
665. | Per Kurtzhals | 14 |
666. | Ruth Bredkjær | 14 |
667. | Solveig Hvidtfeldt | 14 |
668. | Stephan Rølling | 14 |
669. | Torben Johansen | 14 |
670. | Anders B. Hansen | 13 |
671. | Benny Ravn | 13 |
672. | Bent Jensen | 13 |
673. | Berit Olsen | 13 |
674. | Carsten Haubjerg | 13 |
675. | F.B. Petersen | 13 |
676. | Flemming S. Bruun | 13 |
677. | Hanne Børgesen | 13 |
678. | Hanne G. Rasmussen | 13 |
679. | Hanne Nielsen | 13 |
680. | Harry Jacobsen | 13 |
681. | Hasse Rybjer | 13 |
682. | Inge Hertzum | 13 |
683. | Jan Frimann | 13 |
684. | Jens Lysholm Ellevang | 13 |
685. | Jesper Schmidt | 13 |
686. | Jesper Steen Jensen | 13 |
687. | Jette G. Rasmussen | 13 |
688. | John Andreasen | 13 |
689. | John Lauritzen | 13 |
690. | Jørgen Harazuk | 13 |
691. | Keld Anker Petersen | 13 |
692. | Lars Henning Bjerregaard | 13 |
693. | Leon Wilhelmsen | 13 |
694. | Lisbeth Dahl | 13 |
695. | Lisbeth Larsen | 13 |
696. | Lone Gilg | 13 |
697. | Majken Sørensen | 13 |
698. | Martin Arvidsen | 13 |
699. | Martin Hansen | 13 |
700. | Martin Holst Pedersen | 13 |
701. | Mathias Funch | 13 |
702. | Niels Stæhr | 13 |
703. | Ole Sørensen | 13 |
704. | Per Due Madsen | 13 |
705. | Philip Olsen | 13 |
706. | Pia Hansen | 13 |
707. | Pia Jacobsen | 13 |
708. | Poul Erik Pedersen | 13 |
709. | Preben Andersen (TIK) | 13 |
710. | Ralph Michelsen | 13 |
711. | Rie Haugaard Thomsen | 13 |
712. | Steffen Fjellander | 13 |
713. | Svend Johansen | 13 |
714. | Thomas Mortensen | 13 |
715. | Tim Brostrøm | 13 |
716. | Tim Jensen | 13 |
717. | Tina Ford | 13 |
718. | Torben Andersen | 13 |
719. | Torben Klausen | 13 |
720. | Torben Klint | 13 |
721. | Unni Pedersen | 13 |
722. | Vagn Lund | 13 |
723. | Verner Nielsen | 13 |
724. | Verner Rasmussen | 13 |
725. | Benny Andersen | 12 |
726. | Birgitte Emborg | 12 |
727. | Bjarne Carlsen | 12 |
728. | Carsten Dahl | 12 |
729. | Christian Jørgensen | 12 |
730. | Christian Karlsen | 12 |
731. | Dan Møller | 12 |
732. | Erik Christiansen | 12 |
733. | Espen R. Olesen | 12 |
734. | Flemming Kristensen | 12 |
735. | Flemming Rasmussen | 12 |
736. | Flemming Sandager | 12 |
737. | Gitte Hansen | 12 |
738. | Grethe Nickelsen | 12 |
739. | Heidi Olesen | 12 |
740. | Heidi Therese Storm | 12 |
741. | Helle Qvortrup | 12 |
742. | Henrik Christensen | 12 |
743. | Henrik Madsen | 12 |
744. | Holger B. Nielsen | 12 |
745. | Iben Vergmann | 12 |
746. | Jan Christensen | 12 |
747. | Jan G. Rasmussen | 12 |
748. | Jimmi Jensen | 12 |
749. | John Mikkelsen | 12 |
750. | Jørgen Lundager | 12 |
751. | Julie Bjerg Thygesen | 12 |
752. | Karin Pagaard | 12 |
753. | Kjeld-Ole Munk | 12 |
754. | Kristian Steffensen | 12 |
755. | Leif Ekdahl | 12 |
756. | Leif Kristiansen (SAM) | 12 |
757. | Lilian Jakobsen | 12 |
758. | Lis Nymann | 12 |
759. | Mads Overgaard | 12 |
760. | Maria Kolby Rasmussen | 12 |
761. | Marianne Bang | 12 |
762. | Michael Marott Bock | 12 |
763. | Niels Erik Sørensen | 12 |
764. | Ole Johnsen | 12 |
765. | Ole Raun | 12 |
766. | Ole Thielemann | 12 |
