Taastrup Løbet har ikke været aflyst i de første 538 udgaver af løbet og den 539. udgave blev ingen undtagelse – løbet blev gennemført og endnu en gang som et såkaldt virtuelt løb, hvilket vil sige at hver enkelt løber selv målte ruten og selv tog tid.
2 km
Kristoffer Killerup Kaae | 09:38 | Mand | 30-34 | |
Per Arne Olesen | 10:22 | TIK Løberne | Mand | 55-59 |
Finn Emil Hansen | 20:23 | TIK Løberne | Mand | 75-79 |
Finn Emil Hansen | 24:29 | TIK Løberne | Mand | 75-79 |
5 km
Navn | Tid | Evt. klub | Køn | Klasse |
Sergio Roda | 19:26 | Mand | 55-59 | |
Lars Dybdal Hansen | 19:44 | Team DistanceRunning.dk | Mand | 40-44 |
Klaus Belter | 20:22 | Team Belter | Mand | 45-49 |
Simon Cahill | 21:53 | Mand | 35-39 | |
Kristoffer Killerup Kaae | 23:17 | Mand | 30-34 | |
Marie Belter | 23:55 | Team Belter | Kvinde | 15-19 |
Christina Belter | 24:54 | Team Belter | Kvinde | 40-44 |
Per Arne Olesen | 25:54 | TIK Løberne | Mand | 55-59 |
Jan Rasmussen | 27:30 | Coop Idræt | Mand | 55-59 |
John Bøgevig | 29:56 | TIK | Mand | 80-84 |
Finn Rønlov Andersen | 30:16 | TIK Løberne | Mand | 65-69 |
Henrik kristiansen | 31:12 | TIK Løberne | Mand | 55-59 |
Lene Korsgaard | 31:28 | Coop Idræt | Kvinde | 70-74 |
Helle Lykke Kristoffersen | 31:43 | Coop Idræt | Kvinde | 55-59 |
Pia Hansen | 31:49 | Coop Idræt | Kvinde | 60-64 |
Henrik kristiansen | 32:24 | TIK Løberne | Mand | 55-59 |
Pernille Blomgren-Hansen | 32:25 | TIK Løberne | Kvinde | 50-54 |
Hanne M. Kristiansen | 33:22 | TIK Løberne | Kvinde | 50-54 |
Leif Rønne Jakobsen | 33:24 | TIK Løberne | Mand | 75-79 |
Hanne M. Kristiansen | 33:31 | TIK Løberne | Kvinde | 50-54 |
Sidse Hansen Ünal | 33:32 | TIK løberne | Kvinde | 40-44 |
Bjarne Andersen | 39:15 | TIK Løberne | Mand | 75-79 |
Lise Andersen | 39:15 | I kørestol | Kvinde | 70-74 |
Finn Emil Hansen | 50:23 | TIK Løberne | Mand | 75-79 |
10 km
Navn | Tid | Evt. klub | Køn | Klasse |
Max Bidstrup | 42:32 | Tik løberne | Mand | 45-49 |
Kasper Roslyng | 43:22 | TIK Løberne | Mand | 45-49 |
Thyge Arum | 48:01 | TIK Løberne | Mand | 55-59 |
Kristoffer Killerup Kaae | 49:26 | Mand | 30-34 | |
Jens Lysholm Ellevang | 49:30 | TIK løberne | Mand | 50-54 |
Carsten Holmgaard Hansen | 52:15 | TIK Løberne | Mand | 45-49 |
Per Ole Arnesen | 53:50 | TIK Løberne | Mand | 55-59 |
Per Arne Olesen | 57:25 | TIK Løberne | Mand | 55-59 |
Niels Techen | 57:47 | TIK | Mand | 55-59 |
Hanna Larsen | 57:47 | TIK Løberne | Kvinde | 65-69 |
Niels Ove Hansen | 57:58 | TIK Løberne | Mand | 65-69 |
Finn Rønlov Andersen | 58:18 | TIK Løberne | Mand | 65-69 |
Helen Hoxfeldt | 63:58 | TIK Løberne | Kvinde | 1960-1964 |
John Bøgevig | 66:48 | TIK | Mand | 80-84 |
Morten Biilmann | 67:00 | ALOT | Mand | 70-74 |
Leif Rønne Jakobsen | 69:04 | TIK Løberne | Mand | 75-79 |
5 km gang
Navn | Tid | Evt. klub | Køn | Klasse |
Finn Emil Hansen | 46:49 | TIK Løberne | Mand | 75-79 |
Kristoffer Killerup Kaae | 50:06 | Mand | 30-34 | |
Finn Emil Hansen | 50:20 | TIK Løberne | Mand | 75-79 |
Birgitte Morild |
50:47 | TIK Løberne | Kvinde | 75-79 |
Finn Emil Hansen | 53:09 | TIK Løberne | Mand | 75-79 |
Finn Emil Hansen | 53:09 | TIK Løberne | Mand | 75-79 |
Finn Emil Hansen | 55:08 | TIK Løberne | Mand | 75-79 |
Per Arne Olesen | 94:20 | TIK Løberne | Mand | 55-59 |
Per Arne Olesen | 96:50 | TIK Løberne | Mand | 55-59 |